年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 13.7 | 3.6 |
1981 | 2.1 | |
1982 | 2.7 | |
1983 | 1.8 | |
1984 | 1.1 | |
1985 | 3.4 | 0.8 |
1986 | 1.2 | |
1987 | 1.6 | |
1988 | 1.5 | |
1989 | 2.1 | |
1990 | 11.2 | 2.2 |
1991 | 10.9 | 2 |
1992 | 13 | 2.4 |
1993 | 14.7 | 2.6 |
1994 | 18.1 | 3 |
1995 | 20.2 | 3.2 |
1996 | 3 | |
1997 | 3.4 | |
1998 | 3.2 | |
1999 | 3.5 | |
2000 | 21.8 | 3.5 |
2001 | 24 | 3.7 |
2002 | 27.7 | 4.2 |
2003 | 28.3 | 4.2 |
2004 | 30.1 | 4.1 |
2005 | 29 | 3.7 |
2006 | 29.1 | 3.5 |
2007 | 28.6 | 3.3 |
2008 | 30.7 | 3.5 |
2009 | 30.7 | 3.3 |
2010 | 31.1 | 3.2 |
2011 | 31.7 | 3.1 |
2012 | 33.4 | 3 |
2013 | 33.4 | 3 |
2014 | 33.1 | 3 |
2015 | 33.7 | 2.9 |
2016 | 33.9 | 2.9 |
2017 | 33.8 | 2.7 |
2018 | 34.1 | 2.6 |
2019 | 34.4 | 2.5 |
2020 | 42.1 | 2.8 |
2021 | 45.3 | 2.6 |
2021年,浙江省城镇登记失业人数为45.3万人,城镇登记失业率为2.6%,比上年下降0.2个百分点。