年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 25.7 | 6.9 |
1981 | 5.4 | |
1982 | 3.9 | |
1983 | 2.7 | |
1984 | 1.9 | |
1985 | 5.9 | 1.3 |
1986 | 1.7 | |
1987 | 1.6 | |
1988 | 1.9 | |
1989 | 2.6 | |
1990 | 15.2 | 2.8 |
1991 | 16 | 2.9 |
1992 | 15.4 | 2.7 |
1993 | 15.2 | 2.7 |
1994 | 18.1 | 3 |
1995 | 19.9 | 3.1 |
1996 | 3.1 | |
1997 | 3.2 | |
1998 | 3.2 | |
1999 | 3.2 | |
2000 | 16.5 | 3.3 |
2001 | 19.9 | 3.7 |
2002 | 22.6 | 4 |
2003 | 25.1 | 4.1 |
2004 | 26.1 | 4.2 |
2005 | 27.8 | 4.4 |
2006 | 28.2 | 4.3 |
2007 | 27.2 | 4.1 |
2008 | 29.3 | 3.9 |
2009 | 30.1 | 3.9 |
2010 | 26.9 | 3.7 |
2011 | 33.1 | 3.7 |
2012 | 31.3 | 3.7 |
2013 | 32.4 | 3.4 |
2014 | 31.5 | 3.2 |
2015 | 30.9 | 3.1 |
2016 | 30.4 | 3.2 |
2017 | 29 | 2.9 |
2018 | 28.1 | 2.8 |
2019 | 26.8 | 2.6 |
2020 | 30 | 2.8 |
2021 | 25.4 | 2.5 |
2021年,安徽省城镇登记失业人数为25.4万人,城镇登记失业率为2.5%,比上年下降0.3个百分点。