| 年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
|---|---|---|
| 1980 | 17.8 | 7 |
| 1981 | 5.6 | |
| 1982 | 4.7 | |
| 1983 | 3.4 | |
| 1984 | 2.4 | |
| 1985 | 5.8 | 2 |
| 1986 | 1.9 | |
| 1987 | 1.8 | |
| 1988 | 2.4 | |
| 1989 | 2.8 | |
| 1990 | 9 | 2.6 |
| 1991 | 7.9 | 2.1 |
| 1992 | 7.1 | 1.9 |
| 1993 | 6.1 | 1.5 |
| 1994 | 10 | 2.3 |
| 1995 | 11 | 2.6 |
| 1996 | 2.4 | |
| 1997 | 2.4 | |
| 1998 | 2.1 | |
| 1999 | 2.2 | |
| 2000 | 9.1 | 2.6 |
| 2001 | 13.2 | 3.8 |
| 2002 | 15 | 4.2 |
| 2003 | 14.6 | 4.1 |
| 2004 | 14.5 | 4 |
| 2005 | 14.9 | 4 |
| 2006 | 15.1 | 3.9 |
| 2007 | 14.9 | 3.9 |
| 2008 | 15 | 3.9 |
| 2009 | 15.2 | 3.9 |
| 2010 | 14.5 | 3.8 |
| 2011 | 14.6 | 3.7 |
| 2012 | 14.5 | 3.6 |
| 2013 | 14.7 | 3.6 |
| 2014 | 14.3 | 3.5 |
| 2015 | 15.4 | 3.7 |
| 2016 | 16.3 | 3.9 |
| 2017 | 17.1 | 3.9 |
| 2018 | 17.3 | 3.7 |
| 2019 | 16.8 | 3.5 |
| 2020 | 35.7 | 3.8 |
| 2021 | 38 | 3.3 |
2021年,福建省城镇登记失业人数为38万人,城镇登记失业率为3.3%,比上年下降0.5个百分点。