年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 14.3 | 4.7 |
1981 | 4.6 | |
1982 | 4.2 | |
1983 | 4 | |
1984 | 2.2 | |
1985 | 5.2 | 1.5 |
1986 | 1.5 | |
1987 | 1.4 | |
1988 | 1.5 | |
1989 | 1.7 | |
1990 | 10.3 | 2.4 |
1991 | 10.6 | 2.4 |
1992 | 8.7 | 1.9 |
1993 | 8.7 | 1.9 |
1994 | 9.6 | 1.9 |
1995 | 10.8 | 2.1 |
1996 | 2.3 | |
1997 | 3 | |
1998 | 2.5 | |
1999 | 2.6 | |
2000 | 16.7 | 2.9 |
2001 | 17.3 | 3.3 |
2002 | 17.8 | 3.4 |
2003 | 21.6 | 3.6 |
2004 | 22.4 | 3.6 |
2005 | 22.8 | 3.5 |
2006 | 25.3 | 3.6 |
2007 | 24.3 | 3.4 |
2008 | 26 | 3.4 |
2009 | 27.3 | 3.4 |
2010 | 26.3 | 3.3 |
2011 | 24.6 | 3 |
2012 | 25.7 | 3 |
2013 | 27.4 | 3.2 |
2014 | 29.4 | 3.3 |
2015 | 29.9 | 3.4 |
2016 | 31.3 | 3.4 |
2017 | 32.3 | 3.3 |
2018 | 35.1 | 3.4 |
2019 | 27.5 | 2.9 |
2020 | 29.9 | 3.2 |
2021 | 29.9 | 2.8 |
2021年,江西省城镇登记失业人数为29.9万人,城镇登记失业率为2.8%,比上年下降0.4个百分点。