年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 12.5 | 2.3 |
1981 | 1.6 | |
1982 | 1.6 | |
1983 | 1.4 | |
1984 | 1.8 | |
1985 | 23.8 | 3.6 |
1986 | 4.1 | |
1987 | 4.1 | |
1988 | 3.5 | |
1989 | 4 | |
1990 | 26.2 | 3.2 |
1991 | 20.2 | 2.4 |
1992 | 18.2 | 2 |
1993 | 23.6 | 2.5 |
1994 | 30.4 | 3 |
1995 | 34.8 | 3.2 |
1996 | 3.5 | |
1997 | 3.4 | |
1998 | 3.3 | |
1999 | 3.2 | |
2000 | 37.5 | 3.2 |
2001 | 35.4 | 3.3 |
2002 | 39.7 | 3.6 |
2003 | 41.3 | 3.6 |
2004 | 42.3 | 3.4 |
2005 | 42.9 | 3.3 |
2006 | 43.7 | 3.3 |
2007 | 43.5 | 3.2 |
2008 | 60.7 | 3.7 |
2009 | 45.1 | 3.4 |
2010 | 44.5 | 3.4 |
2011 | 45.1 | 3.4 |
2012 | 43.4 | 3.3 |
2013 | 42.2 | 3.2 |
2014 | 43.1 | 3.3 |
2015 | 43.7 | 3.4 |
2016 | 45.8 | 3.5 |
2017 | 45.7 | 3.4 |
2018 | 46.5 | 3.4 |
2019 | 44.2 | 3.3 |
2020 | 46.7 | 3.1 |
2021 | 62.4 | 2.9 |
2021年,山东省城镇登记失业人数为62.4万人,城镇登记失业率为2.9%,比上年下降0.2个百分点。