年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 24.5 | 4.9 |
1981 | 4.9 | |
1982 | 3.5 | |
1983 | 2.4 | |
1984 | 2 | |
1985 | 16.1 | 2.5 |
1986 | 2.8 | |
1987 | 3.1 | |
1988 | 3 | |
1989 | 3.1 | |
1990 | 25.1 | 3.3 |
1991 | 22.8 | 2.9 |
1992 | 20.7 | 2.6 |
1993 | 20.3 | 2.4 |
1994 | 21 | 2.3 |
1995 | 24.1 | 2.6 |
1996 | 2.5 | |
1997 | 2.3 | |
1998 | 2.6 | |
1999 | 2.6 | |
2000 | 21.4 | 2.6 |
2001 | 23.1 | 2.8 |
2002 | 25.4 | 2.9 |
2003 | 26.3 | 3.1 |
2004 | 31.2 | 3.4 |
2005 | 33 | 3.5 |
2006 | 35.4 | 3.5 |
2007 | 33.1 | 3.4 |
2008 | 36.5 | 3.4 |
2009 | 38.5 | 3.5 |
2010 | 38.2 | 3.4 |
2011 | 38.4 | 3.4 |
2012 | 38.3 | 3.1 |
2013 | 40.2 | 3.1 |
2014 | 40 | 3 |
2015 | 42.5 | 3 |
2016 | 43.6 | 3 |
2017 | 40.7 | 2.8 |
2018 | 48.6 | 3 |
2019 | 49.4 | 3.2 |
2020 | 62.2 | 3.2 |
2021 | 65.3 | 3.4 |
2021年,河南省城镇登记失业人数为65.3万人,城镇登记失业率为3.4%,比上年增长0.2个百分点。