年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 15.5 | 3 |
1981 | 2.7 | |
1982 | 1.9 | |
1983 | 1.8 | |
1984 | 1.4 | |
1985 | 7.3 | 1.1 |
1986 | 1.2 | |
1987 | 1.3 | |
1988 | 1.1 | |
1989 | 1.6 | |
1990 | 12.7 | 1.7 |
1991 | 14.2 | 1.9 |
1992 | 16.9 | 2.2 |
1993 | 18 | 2.2 |
1994 | 25.2 | 2.9 |
1995 | 28.6 | 3.1 |
1996 | 3.5 | |
1997 | 3.5 | |
1998 | 3.3 | |
1999 | 3.3 | |
2000 | 36.6 | 3.5 |
2001 | 42.2 | 4 |
2002 | 44.7 | 4.3 |
2003 | 49.3 | 4.3 |
2004 | 49.4 | 4.2 |
2005 | 52.6 | 4.3 |
2006 | 52.6 | 4.2 |
2007 | 54.1 | 4.2 |
2008 | 55.1 | 4.2 |
2009 | 55.3 | 4.2 |
2010 | 55.7 | 4.2 |
2011 | 55.1 | 4.1 |
2012 | 42.3 | 3.8 |
2013 | 40.2 | 3.5 |
2014 | 37.9 | 3.1 |
2015 | 33.4 | 2.6 |
2016 | 32.9 | 2.4 |
2017 | 37.1 | 2.6 |
2018 | 36.1 | 2.6 |
2019 | 37.6 | 2.4 |
2020 | 55.3 | 3.4 |
2021 | 51.3 | 3 |
2021年,湖北省城镇登记失业人数为51.3万人,城镇登记失业率为3%,比上年下降0.4个百分点。