年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 20.5 | 4.8 |
1981 | 3.9 | |
1982 | 2.4 | |
1983 | 1.8 | |
1984 | 1.4 | |
1985 | 6.5 | 1.3 |
1986 | 1.5 | |
1987 | 1.7 | |
1988 | 1.8 | |
1989 | 2.1 | |
1990 | 15.9 | 2.7 |
1991 | 15.9 | 2.6 |
1992 | 18.8 | 2.9 |
1993 | 23.1 | 3.4 |
1994 | 27 | 3.6 |
1995 | 29.3 | 3.8 |
1996 | 3.9 | |
1997 | 3.6 | |
1998 | 3.9 | |
1999 | 3.9 | |
2000 | 27.6 | 3.7 |
2001 | 30.3 | 4 |
2002 | 30.4 | 4 |
2003 | 37.1 | 3.8 |
2004 | 43 | 4.4 |
2005 | 41.9 | 4.3 |
2006 | 43.3 | 4.3 |
2007 | 44.4 | 4.3 |
2008 | 47 | 4.2 |
2009 | 47.8 | 4.1 |
2010 | 43.2 | 4.2 |
2011 | 43.1 | 4.2 |
2012 | 44.1 | 4.2 |
2013 | 45.6 | 4.2 |
2014 | 47.3 | 4.1 |
2015 | 45.1 | 4.1 |
2016 | 44.9 | 4.2 |
2017 | 44.5 | 4 |
2018 | 40.4 | 3.6 |
2019 | 31.1 | 2.7 |
2020 | 31.4 | 2.7 |
2021 | 27.7 | 2.3 |
2021年,湖南省城镇登记失业人数为27.7万人,城镇登记失业率为2.3%,比上年下降0.4个百分点。