年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 35.4 | 5.1 |
1981 | 3.8 | |
1982 | 3.6 | |
1983 | 1.7 | |
1984 | 1.8 | |
1985 | 15.6 | 1.9 |
1986 | 1.9 | |
1987 | 1.8 | |
1988 | 1.7 | |
1989 | 2.1 | |
1990 | 19.2 | 2.2 |
1991 | 18.2 | 1.9 |
1992 | 19.1 | 1.9 |
1993 | 20.3 | 1.9 |
1994 | 26.1 | 2.4 |
1995 | 30 | 2.6 |
1996 | 2.5 | |
1997 | 2.7 | |
1998 | 2.3 | |
1999 | 2.3 | |
2000 | 30.2 | 2.5 |
2001 | 34.5 | 2.9 |
2002 | 36.5 | 3.1 |
2003 | 35.5 | 2.9 |
2004 | 35.9 | 2.7 |
2005 | 34.5 | 2.6 |
2006 | 36.2 | 2.6 |
2007 | 36.2 | 2.5 |
2008 | 38.1 | 2.6 |
2009 | 39.5 | 2.6 |
2010 | 39.3 | 2.5 |
2011 | 38.8 | 2.5 |
2012 | 39.6 | 2.5 |
2013 | 38 | 2.4 |
2014 | 36.8 | 2.4 |
2015 | 37 | 2.5 |
2016 | 38 | 2.5 |
2017 | 37.1 | 2.5 |
2018 | 36.6 | 2.4 |
2019 | 36.9 | 2.3 |
2020 | 73.9 | 2.5 |
2021 | 82.5 | 2.5 |
2021年,广东省城镇登记失业人数为82.5万人,城镇登记失业率为2.5%,比上年下降0个百分点。