| 年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
|---|---|---|
| 1988 | 3 | |
| 1989 | 3 | |
| 1990 | 3.5 | 3 |
| 1991 | 3.3 | 2.6 |
| 1992 | 2.9 | 2.3 |
| 1993 | 3 | 2.4 |
| 1994 | 5 | 3.6 |
| 1995 | 5.8 | 4.2 |
| 1996 | 4.3 | |
| 1997 | 4.3 | |
| 1998 | 3.3 | |
| 1999 | 3.2 | |
| 2000 | 3.7 | 3.2 |
| 2001 | 3.8 | 3.4 |
| 2002 | 4 | 3.1 |
| 2003 | 3.6 | 3.4 |
| 2004 | 4.7 | 3.4 |
| 2005 | 5.1 | 3.6 |
| 2006 | 5.2 | 3.6 |
| 2007 | 5.4 | 3.5 |
| 2008 | 5.6 | 3.7 |
| 2009 | 5.3 | 3.5 |
| 2010 | 4.8 | 3 |
| 2011 | 2.9 | 1.7 |
| 2012 | 3.6 | 2 |
| 2013 | 3.9 | 2.2 |
| 2014 | 4.3 | 2.3 |
| 2015 | 4.8 | 2.3 |
| 2016 | 5.1 | 2.4 |
| 2017 | 5.5 | 2.3 |
| 2018 | 5.5 | 2.3 |
| 2019 | 5.6 | 2.3 |
| 2020 | 7.9 | 2.8 |
| 2021 | 10.1 | 3.1 |
2021年,海南省城镇登记失业人数为10.1万人,城镇登记失业率为3.1%,比上年增长0.3个百分点。