年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 13.8 | 7.1 |
1981 | 6.6 | |
1982 | 6.3 | |
1983 | 3.8 | |
1984 | 3 | |
1985 | 4.2 | 1.9 |
1986 | 2.1 | |
1987 | 2.5 | |
1988 | 2.5 | |
1989 | 3.5 | |
1990 | 10.7 | 4.1 |
1991 | 10.1 | 3.8 |
1992 | 9.1 | 3.4 |
1993 | 8.7 | 3.4 |
1994 | 15.7 | 5.5 |
1995 | 16.6 | 5.8 |
1996 | 6.2 | |
1997 | 6.5 | |
1998 | 3.8 | |
1999 | 4 | |
2000 | 10.2 | 3.8 |
2001 | 11.1 | 4 |
2002 | 11.1 | 4.1 |
2003 | 11.2 | 4 |
2004 | 11.6 | 4.1 |
2005 | 12.1 | 4.2 |
2006 | 12.1 | 4.1 |
2007 | 12.1 | 4 |
2008 | 12.5 | 4 |
2009 | 12.3 | 3.8 |
2010 | 12.2 | 3.6 |
2011 | 12.5 | 3.6 |
2012 | 12.6 | 3.3 |
2013 | 13.7 | 3.3 |
2014 | 14.1 | 3.3 |
2015 | 14.5 | 3.3 |
2016 | 14.8 | 3.2 |
2017 | 14.9 | 3.2 |
2018 | 15.1 | 3.2 |
2019 | 15.3 | 3.1 |
2020 | 19.5 | 3.8 |
2021 | 32 | 4.5 |
2021年,贵州省城镇登记失业人数为32万人,城镇登记失业率为4.5%,比上年增长0.7个百分点。