年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 5.5 | 2.3 |
1981 | 3.1 | |
1982 | 2.7 | |
1983 | 2 | |
1984 | 1.7 | |
1985 | 7 | 2.5 |
1986 | 1.6 | |
1987 | 1.7 | |
1988 | 2 | |
1989 | 2.3 | |
1990 | 7.8 | 2.5 |
1991 | 7.6 | 2.3 |
1992 | 7.5 | 2.3 |
1993 | 7.3 | 2.2 |
1994 | 9.6 | 2.7 |
1995 | 10.6 | 2.9 |
1996 | 2.9 | |
1997 | 2.8 | |
1998 | 2.2 | |
1999 | 2.5 | |
2000 | 6.8 | 2.6 |
2001 | 8 | 3.3 |
2002 | 9.8 | 4 |
2003 | 12.1 | 4.1 |
2004 | 11.9 | 4.3 |
2005 | 13 | 4.2 |
2006 | 13.8 | 4.3 |
2007 | 14 | 4.2 |
2008 | 14.8 | 4.2 |
2009 | 15.4 | 4.3 |
2010 | 15.7 | 4.2 |
2011 | 16 | 4.1 |
2012 | 17.4 | 4 |
2013 | 18.1 | 4 |
2014 | 19.2 | 4 |
2015 | 19.5 | 4 |
2016 | 20.1 | 3.6 |
2017 | 19.8 | 3.2 |
2018 | 20.9 | 3.4 |
2019 | 22.9 | 3.3 |
2020 | 31.9 | 3.9 |
2021 | 30 | 3.8 |
2021年,云南省城镇登记失业人数为30万人,城镇登记失业率为3.8%,比上年下降0.1个百分点。