年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 17.6 | 5.8 |
1981 | 4.8 | |
1982 | 3.3 | |
1983 | 3.2 | |
1984 | 2.1 | |
1985 | 6.7 | 1.9 |
1986 | 2.1 | |
1987 | 2.5 | |
1988 | 2.7 | |
1989 | 2.7 | |
1990 | 11.2 | 2.8 |
1991 | 10.1 | 2.4 |
1992 | 9.1 | 2.2 |
1993 | 10.8 | 2.5 |
1994 | 15.8 | 3.5 |
1995 | 16.4 | 3.5 |
1996 | 5.2 | |
1997 | 6.4 | |
1998 | 3.1 | |
1999 | 2.6 | |
2000 | 11.4 | 2.7 |
2001 | 14 | 3.2 |
2002 | 13.5 | 3.3 |
2003 | 13.9 | 3.5 |
2004 | 18.5 | 3.8 |
2005 | 21.5 | 4.2 |
2006 | 21.5 | 4 |
2007 | 21 | 4 |
2008 | 20.8 | 3.9 |
2009 | 21.5 | 3.9 |
2010 | 21.4 | 3.9 |
2011 | 20.9 | 3.6 |
2012 | 19.5 | 3.2 |
2013 | 21.1 | 3.3 |
2014 | 22.3 | 3.3 |
2015 | 22.3 | 3.4 |
2016 | 22.7 | 3.3 |
2017 | 23.4 | 3.3 |
2018 | 24.1 | 3.2 |
2019 | 23.8 | 3.2 |
2020 | 24.5 | 3.6 |
2021 | 27.7 | 3.5 |
2021年,陕西省城镇登记失业人数为27.7万人,城镇登记失业率为3.5%,比上年下降0.1个百分点。