| 年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
|---|---|---|
| 1980 | 8.5 | 4.7 |
| 1981 | 5.6 | |
| 1982 | 4.6 | |
| 1983 | 2.6 | |
| 1984 | 2.6 | |
| 1985 | 6 | 2.8 |
| 1986 | 3.1 | |
| 1987 | 2.9 | |
| 1988 | 4.8 | |
| 1989 | 5.5 | |
| 1990 | 12.5 | 4.9 |
| 1991 | 11.3 | 4.2 |
| 1992 | 9.5 | 3.5 |
| 1993 | 10.1 | 3.6 |
| 1994 | 15.5 | 5.2 |
| 1995 | 16.4 | 5.5 |
| 1996 | 5.5 | |
| 1997 | 5.2 | |
| 1998 | 3.3 | |
| 1999 | 2.8 | |
| 2000 | 7.4 | 2.7 |
| 2001 | 7.4 | 2.8 |
| 2002 | 8.7 | 3.2 |
| 2003 | 9.3 | 3.4 |
| 2004 | 9.5 | 3.4 |
| 2005 | 9.3 | 3.3 |
| 2006 | 9.7 | 3.6 |
| 2007 | 9.5 | 3.3 |
| 2008 | 9.4 | 3.2 |
| 2009 | 10.3 | 3.3 |
| 2010 | 10.7 | 3.2 |
| 2011 | 10.8 | 3.1 |
| 2012 | 9.8 | 2.7 |
| 2013 | 9.3 | 2.3 |
| 2014 | 9.7 | 2.2 |
| 2015 | 9.5 | 2.1 |
| 2016 | 9.8 | 2.2 |
| 2017 | 9.6 | 2.7 |
| 2018 | 10 | 2.8 |
| 2019 | 10.8 | 3 |
| 2020 | 12.2 | 3.3 |
| 2021 | 13.1 | 3.4 |
2021年,甘肃省城镇登记失业人数为13.1万人,城镇登记失业率为3.4%,比上年增长0.1个百分点。