| 年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
|---|---|---|
| 1980 | 2.7 | 4.8 |
| 1981 | 4.3 | |
| 1982 | 5.1 | |
| 1983 | 6.9 | |
| 1984 | 10 | |
| 1985 | 5.4 | 7.7 |
| 1986 | 4.9 | |
| 1987 | 5.9 | |
| 1988 | 7.7 | |
| 1989 | 5.9 | |
| 1990 | 4.2 | 5.6 |
| 1991 | 3.3 | 4.4 |
| 1992 | 2.6 | 3.5 |
| 1993 | 1.8 | 2.5 |
| 1994 | 4.6 | 5.9 |
| 1995 | 5.9 | 7.4 |
| 1996 | 7.2 | |
| 1997 | 7.4 | |
| 1998 | 2.5 | |
| 1999 | 2.5 | |
| 2000 | 1.8 | 2.4 |
| 2001 | 2.4 | 3.5 |
| 2002 | 2.9 | 3.6 |
| 2003 | 3.1 | 3.8 |
| 2004 | 3.5 | 3.9 |
| 2005 | 3.6 | 3.9 |
| 2006 | 3.7 | 3.9 |
| 2007 | 3.7 | 3.8 |
| 2008 | 3.9 | 3.8 |
| 2009 | 4.1 | 3.8 |
| 2010 | 4.2 | 3.8 |
| 2011 | 4.4 | 3.8 |
| 2012 | 4.1 | 3.4 |
| 2013 | 4.2 | 3.3 |
| 2014 | 4.2 | 3.2 |
| 2015 | 4.4 | 3.2 |
| 2016 | 4.6 | 3.1 |
| 2017 | 4.7 | 3.1 |
| 2018 | 4.6 | 3 |
| 2019 | 3.1 | 2.2 |
| 2020 | 3.1 | 2.1 |
| 2021 | 2.8 | 1.8 |
2021年,青海省城镇登记失业人数为2.8万人,城镇登记失业率为1.8%,比上年下降0.3个百分点。