年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 39.2 | 13.3 |
1981 | 9.4 | |
1982 | 9.1 | |
1983 | 8.2 | |
1984 | 5.4 | |
1985 | 13.9 | 4 |
1986 | 3.5 | |
1987 | 3.5 | |
1988 | 3.2 | |
1989 | 3.7 | |
1990 | 15.2 | 3.8 |
1991 | 14.6 | 3.5 |
1992 | 14.1 | 3.3 |
1993 | 11.3 | 2.6 |
1994 | 16.4 | 3.7 |
1995 | 17.2 | 3.8 |
1996 | 3.9 | |
1997 | 3.8 | |
1998 | 3.1 | |
1999 | 3.1 | |
2000 | 12.6 | 3.3 |
2001 | 14.5 | 3.7 |
2002 | 16.3 | 4.1 |
2003 | 17.6 | 4.5 |
2004 | 18.5 | 4.6 |
2005 | 17.7 | 4.3 |
2006 | 18 | 4.1 |
2007 | 18.5 | 4 |
2008 | 19.9 | 4.1 |
2009 | 20.1 | 4 |
2010 | 20.8 | 3.9 |
2011 | 21.8 | 3.8 |
2012 | 23.1 | 3.7 |
2013 | 23.8 | 3.7 |
2014 | 24.8 | 3.6 |
2015 | 25.9 | 3.7 |
2016 | 26.7 | 3.7 |
2017 | 27.1 | 3.6 |
2018 | 27 | 3.6 |
2019 | 28.1 | 3.7 |
2020 | 30 | 3.8 |
2021 | 30.5 | 3.8 |
2021年,内蒙古自治区城镇登记失业人数为30.5万人,城镇登记失业率为3.8%。