年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 12.4 | 4.7 |
1981 | 4.3 | |
1982 | 3.5 | |
1983 | 2.8 | |
1984 | 2.7 | |
1985 | 9 | 2.9 |
1986 | 3.1 | |
1987 | 3.3 | |
1988 | 3 | |
1989 | 3.2 | |
1990 | 13.9 | 3.9 |
1991 | 11.6 | 2.2 |
1992 | 12.6 | 3.3 |
1993 | 11.6 | 2.9 |
1994 | 14.9 | 3.6 |
1995 | 15.6 | 3.6 |
1996 | 3.7 | |
1997 | 4.2 | |
1998 | 3.2 | |
1999 | 3.3 | |
2000 | 11.3 | 3.2 |
2001 | 14.2 | 3.5 |
2002 | 14.7 | 3.7 |
2003 | 14.9 | 3.6 |
2004 | 17.8 | 4.1 |
2005 | 18.5 | 4.2 |
2006 | 20 | 4.2 |
2007 | 18.5 | 3.8 |
2008 | 18.8 | 3.8 |
2009 | 19.1 | 3.7 |
2010 | 19.1 | 3.7 |
2011 | 18.8 | 3.5 |
2012 | 18.9 | 3.4 |
2013 | 18 | 3.3 |
2014 | 18.7 | 3.2 |
2015 | 18.1 | 2.9 |
2016 | 18.1 | 2.9 |
2017 | 14.7 | 2.2 |
2018 | 16.7 | 2.3 |
2019 | 19.7 | 2.6 |
2020 | 22.9 | 2.8 |
2021 | 22.7 | 2.5 |
2021年,广西自治区城镇登记失业人数为22.7万人,城镇登记失业率为2.5%,比上年下降0.3个百分点。