年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 3.9 | 7.5 |
1981 | 6 | |
1982 | 5.2 | |
1983 | 4.2 | |
1984 | 3 | |
1985 | 1.8 | 3.1 |
1986 | 3.6 | |
1987 | 4.3 | |
1988 | 5 | |
1989 | 5.3 | |
1990 | 4 | 5.4 |
1991 | 3.7 | 4.8 |
1992 | 3.3 | 4.2 |
1993 | 3 | 3.8 |
1994 | 4.3 | 5.2 |
1995 | 5.5 | 6.4 |
1996 | 5.2 | |
1997 | 4.8 | |
1998 | 4.7 | |
1999 | 4.5 | |
2000 | 3.8 | 4.6 |
2001 | 3.7 | 4.4 |
2002 | 3.5 | 4.4 |
2003 | 3.8 | 4.4 |
2004 | 4.1 | 4.5 |
2005 | 4.4 | 4.5 |
2006 | 4.2 | 4.3 |
2007 | 4.4 | 4.3 |
2008 | 4.8 | 4.4 |
2009 | 4.8 | 4.4 |
2010 | 4.8 | 4.4 |
2011 | 5.2 | 4.4 |
2012 | 4.6 | 4.2 |
2013 | 4.7 | 4.1 |
2014 | 5 | 4 |
2015 | 4.9 | 4 |
2016 | 5.1 | 3.9 |
2017 | 5.1 | 3.9 |
2018 | 5.4 | 3.9 |
2019 | 5.1 | 3.7 |
2020 | 5.6 | 3.9 |
2021 | 7 | 4.1 |
2021年,宁夏自治区城镇登记失业人数为7万人,城镇登记失业率为4.1%,比上年增长0.2个百分点。