年份 | 失业人数(万人) | 失业率(%) |
---|---|---|
1980 | 13.5 | 5.2 |
1981 | 2.9 | |
1982 | 2.9 | |
1983 | 2.5 | |
1984 | 2 | |
1985 | 4.1 | 1.4 |
1986 | 1.4 | |
1987 | 1.7 | |
1988 | 1.9 | |
1989 | 2.6 | |
1990 | 9.6 | 3 |
1991 | 10 | 3 |
1992 | 9.8 | 2.8 |
1993 | 9.5 | 2.7 |
1994 | 11.5 | 3.2 |
1995 | 12.8 | 3.5 |
1996 | 3.4 | |
1997 | 3.7 | |
1998 | 3.9 | |
1999 | 3.7 | |
2000 | 11 | 3.8 |
2001 | 9.7 | 3.7 |
2002 | 9.9 | 3.7 |
2003 | 9.9 | 3.5 |
2004 | 13.3 | 3.5 |
2005 | 11.1 | 3.9 |
2006 | 11.6 | 3.9 |
2007 | 11.7 | 3.9 |
2008 | 11.8 | 3.7 |
2009 | 11.9 | 3.8 |
2010 | 11 | 3.2 |
2011 | 11.1 | 3.2 |
2012 | 11.8 | 3.4 |
2013 | 11.9 | 3.4 |
2014 | 11.2 | 3.2 |
2015 | 10.3 | 2.9 |
2016 | 9.7 | 2.5 |
2017 | 10 | 2.6 |
2018 | 9.5 | 2.4 |
2019 | 8.4 | 2.1 |
2020 | 9.4 | 2.4 |
2021 | 8.9 | 2 |
2021年,新疆自治区城镇登记失业人数为8.9万人,城镇登记失业率为2%,比上年下降0.4个百分点。