年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 13.34 |
1961 | 14.10 |
1962 | 14.89 |
1963 | 15.70 |
1964 | 16.53 |
1965 | 17.38 |
1966 | 18.25 |
1967 | 19.14 |
1968 | 21.36 |
1969 | 25.33 |
1970 | 29.81 |
1971 | 34.45 |
1972 | 39.24 |
1973 | 44.15 |
1974 | 49.20 |
1975 | 54.34 |
1976 | 61.42 |
1977 | 70.69 |
1978 | 80.52 |
1979 | 90.85 |
1980 | 101.40 |
1981 | 110.02 |
1982 | 116.79 |
1983 | 123.76 |
1984 | 130.83 |
1985 | 137.95 |
1986 | 146.87 |
1987 | 157.59 |
1988 | 168.37 |
1989 | 179.18 |
1990 | 190.02 |
1991 | 200.84 |
1992 | 211.62 |
1993 | 222.33 |
1994 | 232.90 |
1995 | 243.40 |
1996 | 257.27 |
1997 | 274.61 |
1998 | 292.11 |
1999 | 309.76 |
2000 | 327.53 |
2001 | 345.42 |
2002 | 363.37 |
2003 | 381.34 |
2004 | 399.33 |
2005 | 428.10 |
2006 | 489.90 |
2007 | 587.26 |
2008 | 698.87 |
2009 | 799.26 |
2010 | 848.18 |
2011 | 857.52 |
2012 | 866.50 |
2013 | 875.18 |
2014 | 883.60 |
2015 | 891.69 |
2016 | 899.43 |
2017 | 906.83 |
2018 | 914.02 |
2019 | 921.17 |
2020 | 928.73 |
2021 | 936.51 |
2021年,阿联酋人口总数为936.51万人,比上年增加约8万人。