年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 786.74 |
1961 | 794.31 |
1962 | 801.29 |
1963 | 807.81 |
1964 | 814.43 |
1965 | 820.42 |
1966 | 825.81 |
1967 | 831.02 |
1968 | 836.96 |
1969 | 843.42 |
1970 | 848.96 |
1971 | 853.64 |
1972 | 857.62 |
1973 | 862.10 |
1974 | 867.87 |
1975 | 872.07 |
1976 | 875.86 |
1977 | 880.42 |
1978 | 881.40 |
1979 | 882.59 |
1980 | 886.15 |
1981 | 889.11 |
1982 | 891.75 |
1983 | 893.97 |
1984 | 896.07 |
1985 | 896.05 |
1986 | 895.82 |
1987 | 897.14 |
1988 | 898.14 |
1989 | 887.70 |
1990 | 871.83 |
1991 | 863.24 |
1992 | 854.02 |
1993 | 847.23 |
1994 | 844.36 |
1995 | 840.61 |
1996 | 836.28 |
1997 | 831.21 |
1998 | 825.68 |
1999 | 821.06 |
2000 | 817.02 |
2001 | 800.91 |
2002 | 783.72 |
2003 | 777.53 |
2004 | 771.69 |
2005 | 765.90 |
2006 | 760.10 |
2007 | 754.53 |
2008 | 749.26 |
2009 | 744.44 |
2010 | 739.56 |
2011 | 734.83 |
2012 | 730.59 |
2013 | 726.51 |
2014 | 722.39 |
2015 | 717.80 |
2016 | 712.78 |
2017 | 707.59 |
2018 | 702.50 |
2019 | 697.58 |
2020 | 693.40 |
2021 | 687.77 |
2021年,保加利亚人口总数为687.77万人,比上年减少约6万人。