| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 217.23 |
| 1961 | 225.59 |
| 1962 | 233.34 |
| 1963 | 241.37 |
| 1964 | 249.53 |
| 1965 | 257.33 |
| 1966 | 265.53 |
| 1967 | 273.65 |
| 1968 | 281.83 |
| 1969 | 289.48 |
| 1970 | 295.99 |
| 1971 | 302.23 |
| 1972 | 308.82 |
| 1973 | 315.38 |
| 1974 | 322.39 |
| 1975 | 329.24 |
| 1976 | 335.87 |
| 1977 | 342.39 |
| 1978 | 348.71 |
| 1979 | 355.20 |
| 1980 | 361.74 |
| 1981 | 368.58 |
| 1982 | 375.93 |
| 1983 | 383.83 |
| 1984 | 391.64 |
| 1985 | 399.03 |
| 1986 | 406.65 |
| 1987 | 414.46 |
| 1988 | 421.84 |
| 1989 | 430.75 |
| 1990 | 439.12 |
| 1991 | 446.36 |
| 1992 | 451.54 |
| 1993 | 451.67 |
| 1994 | 451.51 |
| 1995 | 456.04 |
| 1996 | 462.84 |
| 1997 | 469.64 |
| 1998 | 476.90 |
| 1999 | 484.04 |
| 2000 | 489.84 |
| 2001 | 494.51 |
| 2002 | 499.07 |
| 2003 | 504.33 |
| 2004 | 510.47 |
| 2005 | 516.26 |
| 2006 | 521.84 |
| 2007 | 526.84 |
| 2008 | 531.87 |
| 2009 | 538.33 |
| 2010 | 544.79 |
| 2011 | 551.46 |
| 2012 | 560.72 |
| 2013 | 571.96 |
| 2014 | 583.55 |
| 2015 | 595.69 |
| 2016 | 607.95 |
| 2017 | 619.82 |
| 2018 | 632.28 |
| 2019 | 645.62 |
| 2020 | 657.99 |
| 2021 | 669.18 |
2021年,吉尔吉斯斯坦人口总数为669.18万人,比上年增加约11万人。