| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 164.64 |
| 1961 | 170.24 |
| 1962 | 175.02 |
| 1963 | 179.50 |
| 1964 | 184.16 |
| 1965 | 188.69 |
| 1966 | 193.44 |
| 1967 | 197.76 |
| 1968 | 201.20 |
| 1969 | 204.25 |
| 1970 | 207.45 |
| 1971 | 211.29 |
| 1972 | 215.24 |
| 1973 | 219.30 |
| 1974 | 222.98 |
| 1975 | 226.26 |
| 1976 | 229.33 |
| 1977 | 232.53 |
| 1978 | 235.36 |
| 1979 | 238.35 |
| 1980 | 241.39 |
| 1981 | 253.28 |
| 1982 | 264.65 |
| 1983 | 268.11 |
| 1984 | 273.22 |
| 1985 | 273.60 |
| 1986 | 273.34 |
| 1987 | 277.48 |
| 1988 | 284.61 |
| 1989 | 293.09 |
| 1990 | 304.71 |
| 1991 | 313.51 |
| 1992 | 323.07 |
| 1993 | 331.35 |
| 1994 | 341.90 |
| 1995 | 352.45 |
| 1996 | 367.07 |
| 1997 | 379.60 |
| 1998 | 392.72 |
| 1999 | 395.87 |
| 2000 | 402.79 |
| 2001 | 413.80 |
| 2002 | 417.60 |
| 2003 | 411.48 |
| 2004 | 416.67 |
| 2005 | 426.58 |
| 2006 | 440.14 |
| 2007 | 458.86 |
| 2008 | 483.94 |
| 2009 | 498.76 |
| 2010 | 507.67 |
| 2011 | 518.37 |
| 2012 | 531.24 |
| 2013 | 539.92 |
| 2014 | 546.97 |
| 2015 | 553.50 |
| 2016 | 560.73 |
| 2017 | 561.23 |
| 2018 | 563.87 |
| 2019 | 570.36 |
| 2020 | 568.58 |
| 2021 | 545.36 |
2021年,新加坡人口总数为545.36万人,比上年减少约23万人。