| 年份 | 人口总数 |
|---|---|
| 1960 | 358.12 |
| 1961 | 360.98 |
| 1962 | 363.89 |
| 1963 | 366.65 |
| 1964 | 369.43 |
| 1965 | 372.32 |
| 1966 | 375.30 |
| 1967 | 378.45 |
| 1968 | 381.65 |
| 1969 | 384.77 |
| 1970 | 387.58 |
| 1971 | 390.30 |
| 1972 | 393.30 |
| 1973 | 396.06 |
| 1974 | 398.53 |
| 1975 | 400.73 |
| 1976 | 402.62 |
| 1977 | 404.32 |
| 1978 | 405.87 |
| 1979 | 407.25 |
| 1980 | 408.56 |
| 1981 | 409.97 |
| 1982 | 411.48 |
| 1983 | 412.84 |
| 1984 | 414.01 |
| 1985 | 415.25 |
| 1986 | 416.74 |
| 1987 | 418.69 |
| 1988 | 420.95 |
| 1989 | 422.69 |
| 1990 | 424.15 |
| 1991 | 426.17 |
| 1992 | 428.64 |
| 1993 | 431.20 |
| 1994 | 433.66 |
| 1995 | 435.92 |
| 1996 | 438.13 |
| 1997 | 440.52 |
| 1998 | 443.15 |
| 1999 | 446.19 |
| 2000 | 449.10 |
| 2001 | 451.38 |
| 2002 | 453.82 |
| 2003 | 456.49 |
| 2004 | 459.19 |
| 2005 | 462.33 |
| 2006 | 466.07 |
| 2007 | 470.92 |
| 2008 | 476.82 |
| 2009 | 482.87 |
| 2010 | 488.93 |
| 2011 | 495.31 |
| 2012 | 501.86 |
| 2013 | 507.96 |
| 2014 | 513.72 |
| 2015 | 518.86 |
| 2016 | 523.45 |
| 2017 | 527.70 |
| 2018 | 531.19 |
| 2019 | 534.79 |
| 2020 | 537.95 |
| 2021 | 540.83 |
2021年,挪威人口总数为540.83万人,比上年增加约3万人。