年份 | 人口总数 |
---|---|
1960 | 282.86 |
1961 | 282.44 |
1962 | 283.61 |
1963 | 285.27 |
1964 | 286.66 |
1965 | 287.73 |
1966 | 288.88 |
1967 | 290.25 |
1968 | 291.56 |
1969 | 293.27 |
1970 | 295.73 |
1971 | 299.21 |
1972 | 303.69 |
1973 | 308.60 |
1974 | 313.75 |
1975 | 318.96 |
1976 | 323.81 |
1977 | 328.22 |
1978 | 332.91 |
1979 | 337.38 |
1980 | 341.28 |
1981 | 345.30 |
1982 | 348.58 |
1983 | 351.06 |
1984 | 353.24 |
1985 | 353.81 |
1986 | 353.97 |
1987 | 354.01 |
1988 | 352.49 |
1989 | 351.10 |
1990 | 351.40 |
1991 | 353.42 |
1992 | 355.84 |
1993 | 357.63 |
1994 | 359.04 |
1995 | 360.88 |
1996 | 363.75 |
1997 | 367.42 |
1998 | 371.27 |
1999 | 375.48 |
2000 | 380.52 |
2001 | 386.62 |
2002 | 393.19 |
2003 | 399.65 |
2004 | 407.03 |
2005 | 415.99 |
2006 | 427.36 |
2007 | 439.89 |
2008 | 448.95 |
2009 | 453.54 |
2010 | 456.02 |
2011 | 458.01 |
2012 | 459.95 |
2013 | 462.38 |
2014 | 465.77 |
2015 | 470.20 |
2016 | 475.53 |
2017 | 480.74 |
2018 | 486.73 |
2019 | 493.43 |
2020 | 498.54 |
2021 | 503.32 |
2021年,爱尔兰人口总数为503.32万人,比上年增加约5万人。