| 年龄段 | 人口数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 0-4岁 | 865740 | 3.70 |
| 5-9岁 | 1064421 | 4.55 |
| 10-14岁 | 959747 | 4.11 |
| 15-19岁 | 1097734 | 4.70 |
| 20-24岁 | 1424724 | 6.09 |
| 25-29岁 | 1591242 | 6.81 |
| 30-34岁 | 1585715 | 6.78 |
| 35-39岁 | 1771182 | 7.58 |
| 40-44岁 | 1998162 | 8.55 |
| 45-49岁 | 1801686 | 7.71 |
| 50-54岁 | 1777772 | 7.61 |
| 55-59岁 | 1814760 | 7.76 |
| 60-64岁 | 1683396 | 7.20 |
| 65-69岁 | 1465460 | 6.27 |
| 70-74岁 | 1022956 | 4.38 |
| 75-79岁 | 575598 | 2.46 |
| 80-84岁 | 460369 | 1.97 |
| 85-89岁 | 258508 | 1.11 |
| 90-94岁 | 120495 | 0.52 |
| 95-99岁 | 30909 | 0.13 |
| 100岁以上 | 4738 | 0.02 |
| 总人口数 | 23375314 | 100 |
2021年,台湾人口最多的年龄段是40-44岁,共199.8万人,占人口总数的8.55%。
台湾省20岁以下人口占比只有17%。
2021年,台湾省人口平均年龄为42.84岁。