| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 69.1 | 3.9 | 65.2 |
| 1961 | 66.7 | 3.6 | 63.1 |
| 1962 | 64.8 | 3.4 | 61.3 |
| 1963 | 63.2 | 3.2 | 60.0 |
| 1964 | 62.0 | 3.1 | 58.9 |
| 1965 | 61.1 | 2.9 | 58.2 |
| 1966 | 60.6 | 2.8 | 57.8 |
| 1967 | 60.4 | 2.6 | 57.8 |
| 1968 | 58.5 | 2.5 | 56.0 |
| 1969 | 54.7 | 2.4 | 52.3 |
| 1970 | 50.9 | 2.4 | 48.5 |
| 1971 | 47.7 | 2.3 | 45.3 |
| 1972 | 45.1 | 2.3 | 42.8 |
| 1973 | 43.2 | 2.4 | 40.8 |
| 1974 | 41.8 | 2.4 | 39.4 |
| 1975 | 41.0 | 2.6 | 38.4 |
| 1976 | 40.0 | 2.5 | 37.5 |
| 1977 | 39.2 | 2.3 | 36.9 |
| 1978 | 39.0 | 2.1 | 36.9 |
| 1979 | 39.3 | 1.9 | 37.4 |
| 1980 | 39.9 | 1.7 | 38.2 |
| 1981 | 41.3 | 1.7 | 39.6 |
| 1982 | 43.0 | 1.7 | 41.4 |
| 1983 | 44.6 | 1.7 | 42.9 |
| 1984 | 45.9 | 1.7 | 44.2 |
| 1985 | 46.9 | 1.7 | 45.2 |
| 1986 | 47.7 | 1.7 | 46.1 |
| 1987 | 47.9 | 1.6 | 46.2 |
| 1988 | 47.1 | 1.6 | 45.5 |
| 1989 | 45.8 | 1.5 | 44.3 |
| 1990 | 44.3 | 1.5 | 42.8 |
| 1991 | 42.8 | 1.5 | 41.3 |
| 1992 | 41.2 | 1.4 | 39.8 |
| 1993 | 39.8 | 1.4 | 38.4 |
| 1994 | 38.4 | 1.4 | 37.0 |
| 1995 | 37.0 | 1.4 | 35.6 |
| 1996 | 36.0 | 1.3 | 34.6 |
| 1997 | 35.0 | 1.3 | 33.7 |
| 1998 | 33.4 | 1.2 | 32.2 |
| 1999 | 31.7 | 1.2 | 30.5 |
| 2000 | 30.0 | 1.2 | 28.8 |
| 2001 | 28.5 | 1.1 | 27.4 |
| 2002 | 27.4 | 1.1 | 26.3 |
| 2003 | 26.4 | 1.1 | 25.4 |
| 2004 | 25.7 | 1.0 | 24.6 |
| 2005 | 24.7 | 1.0 | 23.7 |
| 2006 | 22.5 | 0.8 | 21.7 |
| 2007 | 19.8 | 0.5 | 19.3 |
| 2008 | 17.6 | 0.3 | 17.3 |
| 2009 | 16.3 | 0.2 | 16.1 |
| 2010 | 16.2 | 0.2 | 16.0 |
| 2011 | 16.7 | 0.3 | 16.4 |
| 2012 | 17.1 | 0.4 | 16.7 |
| 2013 | 17.3 | 0.5 | 16.8 |
| 2014 | 17.5 | 0.6 | 16.8 |
| 2015 | 17.6 | 0.8 | 16.8 |
| 2016 | 17.9 | 1.0 | 16.9 |
| 2017 | 18.2 | 1.2 | 17.0 |
| 2018 | 18.7 | 1.4 | 17.2 |
| 2019 | 19.3 | 1.8 | 17.6 |
| 2020 | 19.9 | 2.0 | 17.9 |
| 2021 | 20.3 | 2.1 | 18.2 |
2021年,阿联酋总抚养比为20.3%,其中老年抚养比为2.1%,少儿抚养比为18.2%。