| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 83.8 | 5.2 | 78.6 |
| 1961 | 83.5 | 5.2 | 78.3 |
| 1962 | 83.1 | 5.1 | 78.0 |
| 1963 | 83.1 | 5.1 | 78.0 |
| 1964 | 83.3 | 5.1 | 78.2 |
| 1965 | 83.7 | 5.1 | 78.6 |
| 1966 | 84.1 | 5.1 | 79.1 |
| 1967 | 84.7 | 5.1 | 79.6 |
| 1968 | 85.5 | 5.2 | 80.3 |
| 1969 | 86.4 | 5.3 | 81.2 |
| 1970 | 87.5 | 5.3 | 82.1 |
| 1971 | 88.7 | 5.4 | 83.3 |
| 1972 | 89.9 | 5.4 | 84.5 |
| 1973 | 90.9 | 5.5 | 85.4 |
| 1974 | 91.5 | 5.5 | 86.0 |
| 1975 | 91.9 | 5.5 | 86.4 |
| 1976 | 92.5 | 5.5 | 87.0 |
| 1977 | 93.1 | 5.5 | 87.6 |
| 1978 | 93.6 | 5.5 | 88.1 |
| 1979 | 94.1 | 5.5 | 88.5 |
| 1980 | 94.5 | 5.5 | 89.0 |
| 1981 | 94.9 | 5.5 | 89.4 |
| 1982 | 95.1 | 5.5 | 89.6 |
| 1983 | 94.7 | 5.5 | 89.2 |
| 1984 | 93.8 | 5.4 | 88.5 |
| 1985 | 93.3 | 5.3 | 88.0 |
| 1986 | 93.2 | 5.3 | 88.0 |
| 1987 | 93.7 | 5.2 | 88.4 |
| 1988 | 94.6 | 5.3 | 89.3 |
| 1989 | 95.5 | 5.3 | 90.2 |
| 1990 | 96.4 | 5.3 | 91.1 |
| 1991 | 97.3 | 5.3 | 92.0 |
| 1992 | 98.1 | 5.4 | 92.7 |
| 1993 | 98.6 | 5.3 | 93.3 |
| 1994 | 99.1 | 5.3 | 93.8 |
| 1995 | 99.3 | 5.3 | 94.0 |
| 1996 | 99.5 | 5.2 | 94.2 |
| 1997 | 99.9 | 5.2 | 94.6 |
| 1998 | 100.4 | 5.3 | 95.1 |
| 1999 | 100.7 | 5.3 | 95.5 |
| 2000 | 100.8 | 5.3 | 95.5 |
| 2001 | 100.6 | 5.3 | 95.3 |
| 2002 | 100.1 | 5.3 | 94.8 |
| 2003 | 99.3 | 5.3 | 94.1 |
| 2004 | 98.6 | 5.3 | 93.3 |
| 2005 | 97.7 | 5.3 | 92.4 |
| 2006 | 96.8 | 5.3 | 91.5 |
| 2007 | 95.7 | 5.3 | 90.4 |
| 2008 | 94.5 | 5.3 | 89.2 |
| 2009 | 93.2 | 5.3 | 87.9 |
| 2010 | 91.8 | 5.3 | 86.4 |
| 2011 | 90.2 | 5.3 | 84.8 |
| 2012 | 88.5 | 5.4 | 83.1 |
| 2013 | 86.8 | 5.4 | 81.4 |
| 2014 | 85.1 | 5.4 | 79.6 |
| 2015 | 83.4 | 5.4 | 78.0 |
| 2016 | 81.9 | 5.4 | 76.4 |
| 2017 | 80.4 | 5.5 | 74.9 |
| 2018 | 79.0 | 5.5 | 73.6 |
| 2019 | 77.9 | 5.5 | 72.4 |
| 2020 | 76.8 | 5.5 | 71.3 |
| 2021 | 75.7 | 5.5 | 70.2 |
2021年,埃塞俄比亚总抚养比为75.7%,其中老年抚养比为5.5%,少儿抚养比为70.2%。