年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 52.1 | 18.6 | 33.5 |
1961 | 53.5 | 19.0 | 34.4 |
1962 | 54.5 | 19.5 | 35.0 |
1963 | 55.3 | 19.8 | 35.5 |
1964 | 56.4 | 20.3 | 36.1 |
1965 | 57.5 | 20.7 | 36.8 |
1966 | 58.7 | 21.2 | 37.5 |
1967 | 59.8 | 21.7 | 38.1 |
1968 | 60.9 | 22.1 | 38.8 |
1969 | 61.8 | 22.5 | 39.3 |
1970 | 62.4 | 22.8 | 39.6 |
1971 | 62.6 | 23.1 | 39.6 |
1972 | 62.6 | 23.3 | 39.3 |
1973 | 62.2 | 23.4 | 38.8 |
1974 | 61.9 | 23.7 | 38.2 |
1975 | 61.5 | 24.0 | 37.5 |
1976 | 60.7 | 24.1 | 36.6 |
1977 | 59.6 | 24.2 | 35.4 |
1978 | 58.4 | 24.3 | 34.2 |
1979 | 57.2 | 24.3 | 33.0 |
1980 | 55.8 | 24.0 | 31.8 |
1981 | 54.0 | 23.2 | 30.8 |
1982 | 52.1 | 22.4 | 29.7 |
1983 | 50.2 | 21.5 | 28.7 |
1984 | 48.8 | 21.0 | 27.8 |
1985 | 48.1 | 21.0 | 27.1 |
1986 | 47.8 | 21.2 | 26.6 |
1987 | 47.7 | 21.5 | 26.3 |
1988 | 47.9 | 21.8 | 26.1 |
1989 | 48.0 | 22.0 | 26.0 |
1990 | 48.1 | 22.1 | 25.9 |
1991 | 48.2 | 22.2 | 26.0 |
1992 | 48.4 | 22.1 | 26.3 |
1993 | 48.6 | 22.2 | 26.4 |
1994 | 48.9 | 22.3 | 26.5 |
1995 | 49.1 | 22.5 | 26.6 |
1996 | 49.1 | 22.7 | 26.4 |
1997 | 49.0 | 22.8 | 26.2 |
1998 | 48.8 | 22.9 | 25.9 |
1999 | 48.4 | 22.9 | 25.6 |
2000 | 48.1 | 22.8 | 25.2 |
2001 | 47.6 | 22.8 | 24.8 |
2002 | 47.2 | 22.7 | 24.5 |
2003 | 46.8 | 22.7 | 24.1 |
2004 | 46.9 | 23.1 | 23.9 |
2005 | 47.5 | 23.9 | 23.6 |
2006 | 48.0 | 24.7 | 23.3 |
2007 | 48.2 | 25.2 | 23.0 |
2008 | 48.2 | 25.6 | 22.6 |
2009 | 48.2 | 26.0 | 22.3 |
2010 | 48.1 | 26.1 | 22.0 |
2011 | 47.9 | 26.2 | 21.7 |
2012 | 48.0 | 26.5 | 21.4 |
2013 | 48.3 | 27.0 | 21.3 |
2014 | 48.5 | 27.3 | 21.2 |
2015 | 48.7 | 27.4 | 21.3 |
2016 | 48.9 | 27.5 | 21.4 |
2017 | 49.3 | 27.8 | 21.5 |
2018 | 49.7 | 28.1 | 21.6 |
2019 | 50.0 | 28.4 | 21.6 |
2020 | 50.5 | 28.8 | 21.7 |
2021 | 51.1 | 29.4 | 21.7 |
2021年,奥地利总抚养比为51.1%,其中老年抚养比为29.4%,少儿抚养比为21.7%。