| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 75.7 | 9.7 | 66.0 |
| 1961 | 76.8 | 9.9 | 66.9 |
| 1962 | 78.4 | 10.3 | 68.1 |
| 1963 | 79.8 | 10.7 | 69.0 |
| 1964 | 81.1 | 11.2 | 69.8 |
| 1965 | 82.0 | 11.7 | 70.3 |
| 1966 | 82.5 | 12.3 | 70.2 |
| 1967 | 82.6 | 12.8 | 69.8 |
| 1968 | 82.4 | 13.3 | 69.0 |
| 1969 | 81.6 | 13.8 | 67.8 |
| 1970 | 80.4 | 14.1 | 66.2 |
| 1971 | 78.7 | 14.4 | 64.3 |
| 1972 | 76.6 | 14.6 | 62.0 |
| 1973 | 74.4 | 14.7 | 59.7 |
| 1974 | 72.1 | 14.8 | 57.3 |
| 1975 | 69.8 | 14.9 | 54.8 |
| 1976 | 67.5 | 15.1 | 52.4 |
| 1977 | 65.4 | 15.2 | 50.2 |
| 1978 | 63.6 | 15.4 | 48.2 |
| 1979 | 62.1 | 15.6 | 46.6 |
| 1980 | 61.0 | 15.9 | 45.1 |
| 1981 | 60.1 | 16.2 | 43.9 |
| 1982 | 59.5 | 16.5 | 43.0 |
| 1983 | 59.0 | 16.8 | 42.2 |
| 1984 | 58.7 | 17.1 | 41.6 |
| 1985 | 58.3 | 17.2 | 41.1 |
| 1986 | 57.8 | 17.3 | 40.5 |
| 1987 | 57.1 | 17.3 | 39.7 |
| 1988 | 56.3 | 17.3 | 38.9 |
| 1989 | 55.4 | 17.3 | 38.1 |
| 1990 | 54.6 | 17.2 | 37.3 |
| 1991 | 53.6 | 17.1 | 36.6 |
| 1992 | 52.8 | 16.9 | 35.9 |
| 1993 | 52.2 | 16.8 | 35.4 |
| 1994 | 51.7 | 16.8 | 34.9 |
| 1995 | 51.3 | 16.8 | 34.6 |
| 1996 | 51.0 | 16.7 | 34.2 |
| 1997 | 50.6 | 16.7 | 33.8 |
| 1998 | 50.1 | 16.7 | 33.4 |
| 1999 | 49.8 | 16.7 | 33.1 |
| 2000 | 49.4 | 16.7 | 32.7 |
| 2001 | 49.0 | 16.8 | 32.3 |
| 2002 | 48.7 | 16.8 | 31.9 |
| 2003 | 48.4 | 16.8 | 31.6 |
| 2004 | 47.9 | 16.7 | 31.2 |
| 2005 | 47.4 | 16.7 | 30.7 |
| 2006 | 46.8 | 16.6 | 30.2 |
| 2007 | 46.4 | 16.6 | 29.7 |
| 2008 | 46.3 | 16.8 | 29.6 |
| 2009 | 46.6 | 17.0 | 29.6 |
| 2010 | 46.8 | 17.3 | 29.5 |
| 2011 | 46.7 | 17.5 | 29.2 |
| 2012 | 46.7 | 17.8 | 28.9 |
| 2013 | 46.7 | 18.2 | 28.5 |
| 2014 | 46.7 | 18.6 | 28.1 |
| 2015 | 46.7 | 19.1 | 27.6 |
| 2016 | 46.7 | 19.6 | 27.1 |
| 2017 | 46.8 | 20.2 | 26.6 |
| 2018 | 47.1 | 20.8 | 26.3 |
| 2019 | 47.6 | 21.6 | 26.0 |
| 2020 | 48.2 | 22.5 | 25.7 |
| 2021 | 49.0 | 23.4 | 25.6 |
2021年,巴巴多斯总抚养比为49%,其中老年抚养比为23.4%,少儿抚养比为25.6%。