年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 81.4 | 6.5 | 74.9 |
1961 | 81.6 | 6.3 | 75.4 |
1962 | 81.9 | 6.1 | 75.8 |
1963 | 81.9 | 6.0 | 76.0 |
1964 | 82.2 | 5.9 | 76.3 |
1965 | 82.6 | 5.9 | 76.7 |
1966 | 83.3 | 6.0 | 77.3 |
1967 | 84.4 | 6.1 | 78.4 |
1968 | 85.7 | 6.2 | 79.6 |
1969 | 86.7 | 6.3 | 80.4 |
1970 | 85.9 | 6.3 | 79.6 |
1971 | 84.1 | 6.3 | 77.8 |
1972 | 82.6 | 6.4 | 76.2 |
1973 | 81.2 | 6.5 | 74.8 |
1974 | 79.6 | 6.5 | 73.0 |
1975 | 77.4 | 6.6 | 70.8 |
1976 | 74.9 | 6.7 | 68.1 |
1977 | 72.2 | 6.8 | 65.4 |
1978 | 69.6 | 6.9 | 62.7 |
1979 | 67.1 | 6.9 | 60.2 |
1980 | 64.8 | 6.9 | 57.8 |
1981 | 63.1 | 7.0 | 56.1 |
1982 | 62.0 | 7.1 | 54.9 |
1983 | 61.0 | 7.3 | 53.8 |
1984 | 60.5 | 7.4 | 53.1 |
1985 | 60.1 | 7.4 | 52.6 |
1986 | 59.6 | 7.5 | 52.2 |
1987 | 59.1 | 7.5 | 51.6 |
1988 | 58.5 | 7.4 | 51.0 |
1989 | 57.9 | 7.3 | 50.6 |
1990 | 57.3 | 7.3 | 50.0 |
1991 | 56.7 | 7.3 | 49.4 |
1992 | 56.4 | 7.2 | 49.2 |
1993 | 56.5 | 7.2 | 49.3 |
1994 | 56.5 | 7.3 | 49.2 |
1995 | 56.2 | 7.3 | 48.9 |
1996 | 55.8 | 7.4 | 48.5 |
1997 | 55.4 | 7.4 | 48.0 |
1998 | 54.9 | 7.5 | 47.5 |
1999 | 54.4 | 7.6 | 46.8 |
2000 | 53.6 | 7.7 | 45.9 |
2001 | 52.9 | 7.9 | 45.0 |
2002 | 52.2 | 8.0 | 44.2 |
2003 | 51.7 | 8.1 | 43.6 |
2004 | 51.2 | 8.3 | 42.9 |
2005 | 50.7 | 8.4 | 42.2 |
2006 | 50.2 | 8.6 | 41.6 |
2007 | 49.8 | 8.8 | 41.0 |
2008 | 49.3 | 8.9 | 40.4 |
2009 | 49.0 | 9.1 | 40.0 |
2010 | 48.3 | 9.2 | 39.2 |
2011 | 47.2 | 9.3 | 37.9 |
2012 | 46.3 | 9.5 | 36.8 |
2013 | 45.3 | 9.7 | 35.6 |
2014 | 44.3 | 9.9 | 34.5 |
2015 | 43.5 | 10.1 | 33.4 |
2016 | 42.6 | 10.3 | 32.3 |
2017 | 41.7 | 10.5 | 31.2 |
2018 | 40.9 | 10.8 | 30.1 |
2019 | 40.3 | 11.2 | 29.1 |
2020 | 39.8 | 11.6 | 28.2 |
2021 | 39.3 | 11.9 | 27.3 |
2021年,巴哈马总抚养比为39.3%,其中老年抚养比为11.9%,少儿抚养比为27.3%。