年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 79.7 | 6.7 | 73.0 |
1961 | 80.1 | 6.5 | 73.6 |
1962 | 80.7 | 6.4 | 74.3 |
1963 | 81.6 | 6.3 | 75.3 |
1964 | 82.7 | 6.2 | 76.5 |
1965 | 84.0 | 6.2 | 77.8 |
1966 | 85.2 | 6.2 | 79.1 |
1967 | 86.3 | 6.2 | 80.2 |
1968 | 87.3 | 6.2 | 81.1 |
1969 | 88.0 | 6.2 | 81.8 |
1970 | 88.6 | 6.2 | 82.3 |
1971 | 89.0 | 6.3 | 82.7 |
1972 | 89.4 | 6.3 | 83.1 |
1973 | 89.6 | 6.3 | 83.3 |
1974 | 89.6 | 6.3 | 83.3 |
1975 | 89.5 | 6.4 | 83.2 |
1976 | 89.3 | 6.4 | 82.9 |
1977 | 88.9 | 6.4 | 82.5 |
1978 | 88.6 | 6.4 | 82.1 |
1979 | 88.0 | 6.4 | 81.6 |
1980 | 86.9 | 6.4 | 80.4 |
1981 | 85.6 | 6.4 | 79.2 |
1982 | 85.0 | 6.4 | 78.6 |
1983 | 85.2 | 6.4 | 78.8 |
1984 | 86.0 | 6.4 | 79.6 |
1985 | 86.7 | 6.5 | 80.3 |
1986 | 87.2 | 6.5 | 80.7 |
1987 | 87.6 | 6.5 | 81.1 |
1988 | 88.1 | 6.5 | 81.6 |
1989 | 88.7 | 6.5 | 82.2 |
1990 | 89.4 | 6.5 | 82.8 |
1991 | 89.9 | 6.6 | 83.4 |
1992 | 91.1 | 6.6 | 84.5 |
1993 | 92.0 | 6.6 | 85.3 |
1994 | 92.1 | 6.6 | 85.5 |
1995 | 91.9 | 6.6 | 85.3 |
1996 | 91.2 | 6.6 | 84.6 |
1997 | 90.3 | 6.6 | 83.7 |
1998 | 89.2 | 6.5 | 82.7 |
1999 | 88.0 | 6.5 | 81.5 |
2000 | 86.5 | 6.5 | 80.0 |
2001 | 84.9 | 6.4 | 78.5 |
2002 | 83.8 | 6.4 | 77.4 |
2003 | 82.9 | 6.4 | 76.5 |
2004 | 81.8 | 6.4 | 75.4 |
2005 | 80.6 | 6.4 | 74.2 |
2006 | 79.5 | 6.4 | 73.0 |
2007 | 78.3 | 6.4 | 71.9 |
2008 | 77.3 | 6.5 | 70.8 |
2009 | 76.3 | 6.5 | 69.8 |
2010 | 75.4 | 6.5 | 68.8 |
2011 | 74.6 | 6.6 | 68.0 |
2012 | 74.2 | 6.6 | 67.5 |
2013 | 73.9 | 6.7 | 67.2 |
2014 | 73.7 | 6.7 | 66.9 |
2015 | 73.4 | 6.8 | 66.6 |
2016 | 73.2 | 6.8 | 66.3 |
2017 | 72.7 | 6.9 | 65.8 |
2018 | 72.1 | 7.0 | 65.2 |
2019 | 71.5 | 7.1 | 64.4 |
2020 | 70.8 | 7.1 | 63.7 |
2021 | 70.0 | 7.2 | 62.8 |
2021年,巴基斯坦总抚养比为70%,其中老年抚养比为7.2%,少儿抚养比为62.8%。