年份 | 出生人数 | 死亡人数 | 自然增加人数 |
---|---|---|---|
1993 | 325613 | 110901 | 214712 |
1994 | 322938 | 113866 | 209072 |
1995 | 329581 | 119112 | 210469 |
1996 | 325545 | 122489 | 203056 |
1997 | 326002 | 121000 | 205002 |
1998 | 271450 | 123180 | 148270 |
1999 | 283661 | 126113 | 157548 |
2000 | 305312 | 125958 | 179354 |
2001 | 260354 | 127647 | 132707 |
2002 | 247530 | 128636 | 118894 |
2003 | 227070 | 130801 | 96269 |
2004 | 216419 | 135092 | 81327 |
2005 | 205854 | 139398 | 66456 |
2006 | 204459 | 135839 | 68620 |
2007 | 204414 | 141111 | 63303 |
2008 | 198733 | 143624 | 55109 |
2009 | 191310 | 143582 | 47728 |
2010 | 166886 | 145772 | 21114 |
2011 | 196627 | 152915 | 43712 |
2012 | 229481 | 154251 | 75230 |
2013 | 199113 | 155908 | 43205 |
2014 | 210383 | 163929 | 46454 |
2015 | 213598 | 163858 | 49740 |
2016 | 208440 | 172405 | 36035 |
2017 | 193844 | 171242 | 22602 |
2018 | 181601 | 172784 | 8817 |
2019 | 177767 | 176296 | 1471 |
2020 | 165249 | 173156 | -7907 |
2021 | 153820 | 183732 | -29912 |
2021年,台湾省出生人数为15.38万人,死亡人数为18.37万人,连续两年出现人口自然减少。
台湾省每年的出生人数呈下降趋势而死亡人数呈上升趋势,因此台湾每年的人口自然减少数量有增加趋势。