| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 103.1 | 7.7 | 95.4 |
| 1961 | 102.5 | 7.6 | 94.9 |
| 1962 | 102.0 | 7.5 | 94.5 |
| 1963 | 101.8 | 7.6 | 94.2 |
| 1964 | 101.8 | 7.7 | 94.1 |
| 1965 | 101.7 | 7.8 | 93.9 |
| 1966 | 101.5 | 7.8 | 93.7 |
| 1967 | 101.1 | 7.9 | 93.3 |
| 1968 | 100.6 | 7.9 | 92.7 |
| 1969 | 99.8 | 7.9 | 92.0 |
| 1970 | 98.9 | 7.8 | 91.1 |
| 1971 | 97.7 | 7.8 | 90.0 |
| 1972 | 96.3 | 7.6 | 88.7 |
| 1973 | 94.8 | 7.6 | 87.2 |
| 1974 | 93.4 | 7.7 | 85.7 |
| 1975 | 92.0 | 7.8 | 84.2 |
| 1976 | 90.7 | 7.9 | 82.8 |
| 1977 | 89.4 | 8.0 | 81.4 |
| 1978 | 88.2 | 8.1 | 80.1 |
| 1979 | 87.0 | 8.2 | 78.9 |
| 1980 | 86.0 | 8.2 | 77.8 |
| 1981 | 85.1 | 8.1 | 77.0 |
| 1982 | 84.3 | 7.9 | 76.4 |
| 1983 | 83.6 | 7.7 | 75.9 |
| 1984 | 83.1 | 7.5 | 75.6 |
| 1985 | 82.8 | 7.4 | 75.4 |
| 1986 | 82.6 | 7.3 | 75.4 |
| 1987 | 82.6 | 7.2 | 75.4 |
| 1988 | 82.6 | 7.2 | 75.4 |
| 1989 | 82.7 | 7.2 | 75.5 |
| 1990 | 82.7 | 7.2 | 75.5 |
| 1991 | 82.8 | 7.3 | 75.5 |
| 1992 | 82.8 | 7.4 | 75.4 |
| 1993 | 82.7 | 7.5 | 75.2 |
| 1994 | 82.4 | 7.6 | 74.9 |
| 1995 | 81.9 | 7.6 | 74.3 |
| 1996 | 81.0 | 7.6 | 73.4 |
| 1997 | 79.9 | 7.6 | 72.3 |
| 1998 | 78.7 | 7.5 | 71.1 |
| 1999 | 77.3 | 7.5 | 69.8 |
| 2000 | 75.8 | 7.5 | 68.3 |
| 2001 | 74.4 | 7.5 | 67.0 |
| 2002 | 73.2 | 7.5 | 65.7 |
| 2003 | 71.7 | 7.6 | 64.1 |
| 2004 | 70.0 | 7.6 | 62.4 |
| 2005 | 68.4 | 7.7 | 60.7 |
| 2006 | 66.8 | 7.8 | 59.1 |
| 2007 | 65.4 | 7.9 | 57.5 |
| 2008 | 64.0 | 8.0 | 56.0 |
| 2009 | 62.7 | 8.1 | 54.6 |
| 2010 | 61.4 | 8.2 | 53.2 |
| 2011 | 60.1 | 8.3 | 51.8 |
| 2012 | 58.9 | 8.3 | 50.6 |
| 2013 | 57.9 | 8.4 | 49.5 |
| 2014 | 57.1 | 8.6 | 48.5 |
| 2015 | 56.4 | 8.7 | 47.7 |
| 2016 | 55.9 | 8.9 | 47.1 |
| 2017 | 55.5 | 9.0 | 46.5 |
| 2018 | 55.2 | 9.2 | 46.0 |
| 2019 | 55.0 | 9.4 | 45.6 |
| 2020 | 54.7 | 9.5 | 45.2 |
| 2021 | 54.4 | 9.6 | 44.8 |
2021年,巴拉圭总抚养比为54.4%,其中老年抚养比为9.6%,少儿抚养比为44.8%。