| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 105.9 | 4.2 | 101.7 |
| 1991 | 105.7 | 4.2 | 101.5 |
| 1992 | 105.4 | 4.2 | 101.2 |
| 1993 | 105.2 | 4.2 | 101.0 |
| 1994 | 104.8 | 4.2 | 100.6 |
| 1995 | 104.3 | 4.2 | 100.1 |
| 1996 | 103.6 | 4.3 | 99.4 |
| 1997 | 102.8 | 4.3 | 98.5 |
| 1998 | 101.8 | 4.3 | 97.5 |
| 1999 | 100.8 | 4.4 | 96.4 |
| 2000 | 99.7 | 4.5 | 95.2 |
| 2001 | 98.5 | 4.5 | 93.9 |
| 2002 | 97.2 | 4.6 | 92.6 |
| 2003 | 95.8 | 4.7 | 91.0 |
| 2004 | 94.1 | 4.8 | 89.3 |
| 2005 | 92.2 | 4.9 | 87.3 |
| 2006 | 90.2 | 5.0 | 85.3 |
| 2007 | 88.1 | 5.0 | 83.1 |
| 2008 | 86.0 | 5.0 | 81.0 |
| 2009 | 84.2 | 5.1 | 79.1 |
| 2010 | 82.7 | 5.1 | 77.5 |
| 2011 | 81.4 | 5.2 | 76.2 |
| 2012 | 80.3 | 5.3 | 75.0 |
| 2013 | 79.3 | 5.3 | 74.0 |
| 2014 | 78.4 | 5.4 | 73.0 |
| 2015 | 77.7 | 5.5 | 72.2 |
| 2016 | 77.1 | 5.6 | 71.5 |
| 2017 | 76.6 | 5.7 | 70.9 |
| 2018 | 76.3 | 5.8 | 70.4 |
| 2019 | 75.8 | 5.9 | 69.9 |
| 2020 | 75.2 | 6.0 | 69.1 |
| 2021 | 74.3 | 6.1 | 68.2 |
2021年,巴勒斯坦总抚养比为74.3%,其中老年抚养比为6.1%,少儿抚养比为68.2%。