年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 61.9 | 11.6 | 50.3 |
1961 | 63.2 | 11.8 | 51.4 |
1962 | 64.0 | 11.9 | 52.1 |
1963 | 64.2 | 12.0 | 52.2 |
1964 | 63.9 | 12.2 | 51.7 |
1965 | 63.4 | 12.4 | 51.0 |
1966 | 62.9 | 12.7 | 50.2 |
1967 | 62.2 | 13.0 | 49.2 |
1968 | 61.4 | 13.3 | 48.2 |
1969 | 60.5 | 13.5 | 46.9 |
1970 | 59.4 | 13.8 | 45.6 |
1971 | 58.3 | 14.1 | 44.3 |
1972 | 57.2 | 14.3 | 42.9 |
1973 | 56.0 | 14.5 | 41.5 |
1974 | 54.9 | 14.8 | 40.1 |
1975 | 53.8 | 15.0 | 38.8 |
1976 | 52.7 | 15.2 | 37.5 |
1977 | 51.8 | 15.4 | 36.4 |
1978 | 51.0 | 15.5 | 35.4 |
1979 | 50.4 | 15.6 | 34.8 |
1980 | 49.9 | 15.5 | 34.3 |
1981 | 49.4 | 15.3 | 34.1 |
1982 | 49.0 | 15.1 | 34.0 |
1983 | 48.8 | 14.8 | 34.0 |
1984 | 48.7 | 14.6 | 34.1 |
1985 | 48.7 | 14.5 | 34.2 |
1986 | 48.8 | 14.5 | 34.3 |
1987 | 49.2 | 14.7 | 34.5 |
1988 | 49.7 | 15.1 | 34.7 |
1989 | 50.3 | 15.5 | 34.8 |
1990 | 50.9 | 16.0 | 34.9 |
1991 | 51.4 | 16.5 | 34.8 |
1992 | 51.7 | 17.1 | 34.6 |
1993 | 52.0 | 17.8 | 34.2 |
1994 | 52.1 | 18.4 | 33.7 |
1995 | 52.0 | 19.1 | 32.9 |
1996 | 51.7 | 19.6 | 32.1 |
1997 | 51.0 | 20.0 | 31.0 |
1998 | 50.0 | 20.2 | 29.8 |
1999 | 48.9 | 20.4 | 28.6 |
2000 | 47.9 | 20.5 | 27.4 |
2001 | 47.0 | 20.8 | 26.2 |
2002 | 46.1 | 21.1 | 25.0 |
2003 | 45.3 | 21.4 | 23.9 |
2004 | 44.5 | 21.6 | 22.9 |
2005 | 43.8 | 21.7 | 22.1 |
2006 | 43.2 | 21.6 | 21.5 |
2007 | 42.5 | 21.4 | 21.1 |
2008 | 41.9 | 21.0 | 20.9 |
2009 | 41.5 | 20.6 | 20.9 |
2010 | 41.3 | 20.2 | 21.1 |
2011 | 41.6 | 20.1 | 21.4 |
2012 | 42.3 | 20.3 | 21.9 |
2013 | 43.3 | 20.7 | 22.5 |
2014 | 44.4 | 21.3 | 23.1 |
2015 | 45.5 | 21.8 | 23.7 |
2016 | 46.5 | 22.3 | 24.2 |
2017 | 47.5 | 22.9 | 24.6 |
2018 | 48.4 | 23.5 | 24.9 |
2019 | 49.3 | 24.2 | 25.1 |
2020 | 50.1 | 24.9 | 25.3 |
2021 | 50.8 | 25.4 | 25.4 |
2021年,白俄罗斯总抚养比为50.8%,其中老年抚养比为25.4%,少儿抚养比为25.4%。