| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 63.5 | 9.1 | 54.4 |
| 1961 | 63.1 | 9.1 | 54.0 |
| 1962 | 62.1 | 9.0 | 53.1 |
| 1963 | 60.8 | 8.9 | 52.0 |
| 1964 | 59.8 | 8.8 | 50.9 |
| 1965 | 58.9 | 8.9 | 50.1 |
| 1966 | 58.2 | 8.9 | 49.3 |
| 1967 | 57.5 | 9.0 | 48.6 |
| 1968 | 56.9 | 9.1 | 47.7 |
| 1969 | 56.2 | 9.4 | 46.9 |
| 1970 | 55.4 | 9.6 | 45.8 |
| 1971 | 54.4 | 9.9 | 44.5 |
| 1972 | 53.2 | 10.1 | 43.2 |
| 1973 | 51.9 | 10.3 | 41.7 |
| 1974 | 50.5 | 10.4 | 40.1 |
| 1975 | 49.2 | 10.6 | 38.6 |
| 1976 | 48.0 | 10.8 | 37.2 |
| 1977 | 46.9 | 11.0 | 35.9 |
| 1978 | 45.8 | 11.2 | 34.6 |
| 1979 | 44.8 | 11.4 | 33.4 |
| 1980 | 44.0 | 11.6 | 32.4 |
| 1981 | 43.3 | 11.8 | 31.5 |
| 1982 | 42.6 | 11.9 | 30.7 |
| 1983 | 42.0 | 11.9 | 30.1 |
| 1984 | 41.4 | 12.0 | 29.4 |
| 1985 | 40.9 | 12.1 | 28.8 |
| 1986 | 40.3 | 12.1 | 28.2 |
| 1987 | 39.9 | 12.2 | 27.7 |
| 1988 | 39.6 | 12.2 | 27.4 |
| 1989 | 39.5 | 12.3 | 27.2 |
| 1990 | 39.5 | 12.4 | 27.1 |
| 1991 | 39.7 | 12.6 | 27.1 |
| 1992 | 40.1 | 12.8 | 27.3 |
| 1993 | 40.4 | 12.9 | 27.5 |
| 1994 | 40.8 | 13.2 | 27.6 |
| 1995 | 41.0 | 13.4 | 27.7 |
| 1996 | 41.3 | 13.6 | 27.6 |
| 1997 | 41.5 | 14.0 | 27.5 |
| 1998 | 41.7 | 14.3 | 27.3 |
| 1999 | 41.8 | 14.7 | 27.1 |
| 2000 | 41.9 | 15.1 | 26.8 |
| 2001 | 42.0 | 15.5 | 26.5 |
| 2002 | 42.1 | 15.9 | 26.2 |
| 2003 | 42.1 | 16.3 | 25.8 |
| 2004 | 42.1 | 16.7 | 25.4 |
| 2005 | 41.9 | 17.0 | 24.9 |
| 2006 | 41.6 | 17.2 | 24.4 |
| 2007 | 41.3 | 17.5 | 23.9 |
| 2008 | 41.4 | 17.9 | 23.5 |
| 2009 | 41.5 | 18.3 | 23.2 |
| 2010 | 41.9 | 18.9 | 23.0 |
| 2011 | 42.7 | 19.7 | 22.9 |
| 2012 | 43.4 | 20.7 | 22.8 |
| 2013 | 44.1 | 21.6 | 22.6 |
| 2014 | 44.7 | 22.4 | 22.3 |
| 2015 | 45.1 | 23.2 | 21.9 |
| 2016 | 45.9 | 24.1 | 21.7 |
| 2017 | 47.1 | 25.2 | 21.9 |
| 2018 | 48.5 | 26.4 | 22.1 |
| 2019 | 49.9 | 27.6 | 22.4 |
| 2020 | 51.4 | 28.8 | 22.6 |
| 2021 | 52.9 | 30.1 | 22.8 |
2021年,百慕大总抚养比为52.9%,其中老年抚养比为30.1%,少儿抚养比为22.8%。