年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 50.4 | 11.0 | 39.4 |
1961 | 50.1 | 11.3 | 38.8 |
1962 | 49.6 | 11.6 | 38.1 |
1963 | 49.1 | 11.8 | 37.3 |
1964 | 48.8 | 12.2 | 36.6 |
1965 | 48.6 | 12.6 | 36.0 |
1966 | 48.5 | 13.0 | 35.5 |
1967 | 48.5 | 13.3 | 35.1 |
1968 | 48.6 | 13.7 | 34.9 |
1969 | 48.9 | 14.1 | 34.8 |
1970 | 49.3 | 14.5 | 34.8 |
1971 | 49.6 | 14.9 | 34.7 |
1972 | 49.9 | 15.3 | 34.6 |
1973 | 50.4 | 15.8 | 34.6 |
1974 | 51.0 | 16.2 | 34.7 |
1975 | 51.6 | 16.7 | 34.9 |
1976 | 52.2 | 17.2 | 35.0 |
1977 | 52.6 | 17.6 | 35.0 |
1978 | 53.0 | 18.0 | 35.0 |
1979 | 53.3 | 18.3 | 35.0 |
1980 | 53.4 | 18.6 | 34.8 |
1981 | 53.3 | 18.7 | 34.6 |
1982 | 53.1 | 18.7 | 34.3 |
1983 | 52.6 | 18.7 | 33.9 |
1984 | 52.1 | 18.8 | 33.3 |
1985 | 52.0 | 19.1 | 32.9 |
1986 | 52.1 | 19.5 | 32.5 |
1987 | 52.3 | 20.0 | 32.3 |
1988 | 52.5 | 20.5 | 32.0 |
1989 | 52.6 | 21.0 | 31.6 |
1990 | 52.5 | 21.5 | 31.0 |
1991 | 52.2 | 21.9 | 30.4 |
1992 | 51.9 | 22.3 | 29.6 |
1993 | 51.5 | 22.7 | 28.8 |
1994 | 51.0 | 23.0 | 28.0 |
1995 | 50.4 | 23.3 | 27.1 |
1996 | 49.9 | 23.6 | 26.3 |
1997 | 49.3 | 23.8 | 25.4 |
1998 | 48.7 | 24.1 | 24.6 |
1999 | 48.3 | 24.5 | 23.8 |
2000 | 48.0 | 24.8 | 23.1 |
2001 | 47.6 | 25.1 | 22.4 |
2002 | 47.1 | 25.3 | 21.8 |
2003 | 46.6 | 25.5 | 21.1 |
2004 | 46.1 | 25.6 | 20.5 |
2005 | 45.7 | 25.7 | 20.0 |
2006 | 45.6 | 25.8 | 19.8 |
2007 | 45.7 | 26.1 | 19.7 |
2008 | 46.1 | 26.3 | 19.8 |
2009 | 46.6 | 26.7 | 20.0 |
2010 | 47.5 | 27.2 | 20.3 |
2011 | 48.5 | 27.9 | 20.6 |
2012 | 49.7 | 28.7 | 20.9 |
2013 | 50.9 | 29.6 | 21.3 |
2014 | 52.0 | 30.5 | 21.5 |
2015 | 52.9 | 31.4 | 21.6 |
2016 | 53.8 | 32.1 | 21.7 |
2017 | 54.6 | 32.8 | 21.8 |
2018 | 55.4 | 33.5 | 21.9 |
2019 | 56.3 | 34.3 | 22.0 |
2020 | 56.9 | 34.9 | 22.0 |
2021 | 57.3 | 35.3 | 22.0 |
2021年,保加利亚总抚养比为57.3%,其中老年抚养比为35.3%,少儿抚养比为22%。