| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 73.1 | 9.0 | 64.0 |
| 1961 | 72.6 | 8.9 | 63.6 |
| 1962 | 72.5 | 8.9 | 63.6 |
| 1963 | 72.2 | 8.8 | 63.4 |
| 1964 | 71.2 | 8.7 | 62.5 |
| 1965 | 70.1 | 8.6 | 61.5 |
| 1966 | 69.0 | 8.5 | 60.5 |
| 1967 | 67.6 | 8.4 | 59.2 |
| 1968 | 65.9 | 8.3 | 57.6 |
| 1969 | 64.1 | 8.3 | 55.8 |
| 1970 | 62.3 | 8.3 | 54.0 |
| 1971 | 60.8 | 8.3 | 52.5 |
| 1972 | 59.4 | 8.5 | 50.9 |
| 1973 | 58.1 | 8.7 | 49.4 |
| 1974 | 56.9 | 9.0 | 47.9 |
| 1975 | 55.8 | 9.3 | 46.5 |
| 1976 | 54.7 | 9.5 | 45.2 |
| 1977 | 53.8 | 9.8 | 44.1 |
| 1978 | 53.1 | 9.9 | 43.2 |
| 1979 | 52.5 | 10.0 | 42.5 |
| 1980 | 52.0 | 10.0 | 42.0 |
| 1981 | 51.6 | 10.0 | 41.6 |
| 1982 | 51.2 | 10.0 | 41.3 |
| 1983 | 50.9 | 10.0 | 40.9 |
| 1984 | 50.7 | 10.1 | 40.6 |
| 1985 | 50.5 | 10.2 | 40.3 |
| 1986 | 50.4 | 10.3 | 40.1 |
| 1987 | 50.3 | 10.5 | 39.8 |
| 1988 | 50.2 | 10.7 | 39.5 |
| 1989 | 50.1 | 11.0 | 39.1 |
| 1990 | 49.9 | 11.3 | 38.6 |
| 1991 | 49.5 | 11.6 | 37.9 |
| 1992 | 49.6 | 12.1 | 37.6 |
| 1993 | 50.5 | 12.6 | 37.9 |
| 1994 | 51.0 | 13.0 | 38.0 |
| 1995 | 50.9 | 13.3 | 37.6 |
| 1996 | 50.3 | 13.4 | 36.8 |
| 1997 | 49.4 | 13.6 | 35.8 |
| 1998 | 48.5 | 13.8 | 34.6 |
| 1999 | 47.8 | 14.1 | 33.7 |
| 2000 | 47.5 | 14.3 | 33.2 |
| 2001 | 47.5 | 14.6 | 32.9 |
| 2002 | 47.3 | 14.9 | 32.4 |
| 2003 | 46.7 | 15.0 | 31.7 |
| 2004 | 46.1 | 15.2 | 30.9 |
| 2005 | 45.4 | 15.4 | 30.0 |
| 2006 | 44.7 | 15.6 | 29.2 |
| 2007 | 44.1 | 15.8 | 28.4 |
| 2008 | 43.6 | 15.9 | 27.6 |
| 2009 | 43.0 | 16.1 | 26.9 |
| 2010 | 42.6 | 16.2 | 26.3 |
| 2011 | 42.1 | 16.4 | 25.7 |
| 2012 | 41.9 | 16.7 | 25.3 |
| 2013 | 42.0 | 17.1 | 24.9 |
| 2014 | 42.2 | 17.6 | 24.6 |
| 2015 | 42.5 | 18.1 | 24.4 |
| 2016 | 42.8 | 18.6 | 24.1 |
| 2017 | 43.0 | 19.2 | 23.9 |
| 2018 | 43.4 | 19.8 | 23.5 |
| 2019 | 43.8 | 20.5 | 23.3 |
| 2020 | 44.3 | 21.0 | 23.3 |
| 2021 | 44.6 | 21.4 | 23.2 |
2021年,北马其顿总抚养比为44.6%,其中老年抚养比为21.4%,少儿抚养比为23.2%。