年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1993 | 15.58 | 5.31 | 10.27 |
1994 | 15.31 | 5.4 | 9.91 |
1995 | 15.5 | 5.6 | 9.9 |
1996 | 15.18 | 5.71 | 9.47 |
1997 | 15.07 | 5.59 | 9.48 |
1998 | 12.43 | 5.64 | 6.79 |
1999 | 12.89 | 5.73 | 7.16 |
2000 | 13.76 | 5.68 | 8.08 |
2001 | 11.65 | 5.71 | 5.94 |
2002 | 11.02 | 5.73 | 5.29 |
2003 | 10.06 | 5.8 | 4.27 |
2004 | 9.56 | 5.97 | 3.59 |
2005 | 9.06 | 6.13 | 2.92 |
2006 | 8.96 | 5.95 | 3.01 |
2007 | 8.92 | 6.16 | 2.76 |
2008 | 8.64 | 6.25 | 2.4 |
2009 | 8.29 | 6.22 | 2.07 |
2010 | 7.21 | 6.3 | 0.91 |
2011 | 8.48 | 6.59 | 1.88 |
2012 | 9.86 | 6.63 | 3.23 |
2013 | 8.53 | 6.68 | 1.85 |
2014 | 8.99 | 7 | 1.98 |
2015 | 9.1 | 6.98 | 2.12 |
2016 | 8.86 | 7.33 | 1.53 |
2017 | 8.23 | 7.27 | 0.96 |
2018 | 7.7 | 7.33 | 0.37 |
2019 | 7.53 | 7.47 | 0.06 |
2020 | 7.01 | 7.34 | -0.34 |
2021 | 6.55 | 7.83 | -1.27 |
1993年以来,台湾省出生率整体呈下降趋势,而死亡率呈上升趋势。因此,台湾省人口自然增长率呈下降趋势,并从2020年开始出现负增长。