年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 79.9 | 10.7 | 69.2 |
1961 | 80.6 | 10.6 | 70.0 |
1962 | 81.6 | 10.4 | 71.1 |
1963 | 82.8 | 10.3 | 72.6 |
1964 | 84.7 | 10.2 | 74.5 |
1965 | 86.4 | 10.1 | 76.3 |
1966 | 87.6 | 10.0 | 77.5 |
1967 | 88.7 | 9.9 | 78.7 |
1968 | 89.8 | 9.8 | 79.9 |
1969 | 90.8 | 9.7 | 81.0 |
1970 | 91.8 | 9.7 | 82.1 |
1971 | 92.7 | 9.6 | 83.1 |
1972 | 93.5 | 9.5 | 84.1 |
1973 | 94.3 | 9.4 | 84.9 |
1974 | 94.9 | 9.3 | 85.6 |
1975 | 95.4 | 9.2 | 86.3 |
1976 | 95.8 | 9.0 | 86.7 |
1977 | 96.0 | 8.9 | 87.1 |
1978 | 96.2 | 8.8 | 87.3 |
1979 | 96.3 | 8.7 | 87.6 |
1980 | 96.4 | 8.6 | 87.8 |
1981 | 96.6 | 8.4 | 88.1 |
1982 | 96.8 | 8.3 | 88.5 |
1983 | 97.0 | 8.2 | 88.8 |
1984 | 97.1 | 8.1 | 89.0 |
1985 | 97.2 | 7.9 | 89.3 |
1986 | 97.3 | 7.8 | 89.5 |
1987 | 97.4 | 7.7 | 89.7 |
1988 | 97.4 | 7.6 | 89.8 |
1989 | 97.4 | 7.5 | 89.9 |
1990 | 97.3 | 7.3 | 90.0 |
1991 | 97.2 | 7.2 | 90.0 |
1992 | 97.1 | 7.1 | 90.0 |
1993 | 95.1 | 6.9 | 88.2 |
1994 | 94.3 | 6.8 | 87.6 |
1995 | 95.8 | 6.7 | 89.0 |
1996 | 96.1 | 6.7 | 89.4 |
1997 | 95.8 | 6.6 | 89.2 |
1998 | 95.3 | 6.5 | 88.8 |
1999 | 94.7 | 6.4 | 88.2 |
2000 | 94.0 | 6.4 | 87.7 |
2001 | 93.3 | 6.3 | 87.0 |
2002 | 92.7 | 6.2 | 86.4 |
2003 | 92.1 | 6.2 | 85.9 |
2004 | 91.5 | 6.1 | 85.4 |
2005 | 90.8 | 6.1 | 84.8 |
2006 | 90.3 | 6.0 | 84.3 |
2007 | 90.1 | 6.0 | 84.0 |
2008 | 89.6 | 6.0 | 83.6 |
2009 | 88.9 | 6.0 | 82.9 |
2010 | 88.2 | 6.0 | 82.2 |
2011 | 87.7 | 6.0 | 81.7 |
2012 | 87.2 | 5.9 | 81.3 |
2013 | 86.8 | 5.9 | 80.9 |
2014 | 86.4 | 5.8 | 80.6 |
2015 | 86.1 | 5.8 | 80.3 |
2016 | 85.8 | 5.7 | 80.1 |
2017 | 85.6 | 5.7 | 79.9 |
2018 | 85.3 | 5.7 | 79.6 |
2019 | 84.9 | 5.7 | 79.2 |
2020 | 84.5 | 5.7 | 78.8 |
2021 | 84.0 | 5.7 | 78.3 |
2021年,贝宁总抚养比为84%,其中老年抚养比为5.7%,少儿抚养比为78.3%。