年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 55.4 | 18.6 | 36.8 |
1961 | 56.0 | 18.9 | 37.1 |
1962 | 56.5 | 19.2 | 37.3 |
1963 | 56.8 | 19.4 | 37.4 |
1964 | 57.3 | 19.7 | 37.6 |
1965 | 57.8 | 20.0 | 37.8 |
1966 | 58.2 | 20.3 | 38.0 |
1967 | 58.6 | 20.6 | 38.0 |
1968 | 58.8 | 20.9 | 37.9 |
1969 | 58.8 | 21.1 | 37.7 |
1970 | 58.8 | 21.3 | 37.5 |
1971 | 58.7 | 21.4 | 37.2 |
1972 | 58.5 | 21.6 | 36.9 |
1973 | 58.1 | 21.8 | 36.3 |
1974 | 57.5 | 21.9 | 35.6 |
1975 | 56.8 | 21.9 | 34.9 |
1976 | 56.0 | 21.9 | 34.1 |
1977 | 55.3 | 22.0 | 33.3 |
1978 | 54.6 | 22.1 | 32.5 |
1979 | 53.9 | 22.2 | 31.7 |
1980 | 53.0 | 22.1 | 30.9 |
1981 | 52.0 | 21.7 | 30.2 |
1982 | 50.8 | 21.2 | 29.6 |
1983 | 49.5 | 20.6 | 28.9 |
1984 | 48.7 | 20.3 | 28.4 |
1985 | 48.3 | 20.4 | 27.9 |
1986 | 48.3 | 20.7 | 27.5 |
1987 | 48.3 | 21.1 | 27.2 |
1988 | 48.5 | 21.5 | 27.0 |
1989 | 48.9 | 21.9 | 27.0 |
1990 | 49.4 | 22.3 | 27.0 |
1991 | 49.9 | 22.7 | 27.2 |
1992 | 50.4 | 23.1 | 27.3 |
1993 | 50.7 | 23.4 | 27.3 |
1994 | 51.0 | 23.8 | 27.3 |
1995 | 51.3 | 24.1 | 27.2 |
1996 | 51.6 | 24.6 | 27.1 |
1997 | 51.9 | 24.9 | 27.0 |
1998 | 52.2 | 25.2 | 26.9 |
1999 | 52.3 | 25.4 | 26.9 |
2000 | 52.5 | 25.6 | 26.8 |
2001 | 52.5 | 25.8 | 26.8 |
2002 | 52.5 | 25.9 | 26.7 |
2003 | 52.5 | 26.0 | 26.5 |
2004 | 52.4 | 26.1 | 26.3 |
2005 | 52.3 | 26.1 | 26.1 |
2006 | 51.9 | 26.0 | 25.9 |
2007 | 51.5 | 25.8 | 25.7 |
2008 | 51.4 | 25.8 | 25.6 |
2009 | 51.6 | 25.9 | 25.6 |
2010 | 51.8 | 26.1 | 25.7 |
2011 | 52.3 | 26.4 | 25.8 |
2012 | 52.8 | 26.9 | 25.9 |
2013 | 53.3 | 27.3 | 26.0 |
2014 | 53.9 | 27.7 | 26.1 |
2015 | 54.3 | 28.1 | 26.2 |
2016 | 54.7 | 28.4 | 26.2 |
2017 | 55.1 | 28.8 | 26.3 |
2018 | 55.5 | 29.2 | 26.3 |
2019 | 56.0 | 29.7 | 26.3 |
2020 | 56.3 | 30.0 | 26.2 |
2021 | 56.5 | 30.4 | 26.1 |
2021年,比利时总抚养比为56.5%,其中老年抚养比为30.4%,少儿抚养比为26.1%。