年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 90.3 | 9.7 | 80.6 |
1961 | 88.3 | 9.9 | 78.4 |
1962 | 86.3 | 10.1 | 76.2 |
1963 | 84.7 | 10.3 | 74.4 |
1964 | 83.5 | 10.5 | 73.0 |
1965 | 82.6 | 10.7 | 71.9 |
1966 | 81.9 | 10.9 | 70.9 |
1967 | 81.2 | 11.2 | 70.0 |
1968 | 80.5 | 11.5 | 69.0 |
1969 | 79.7 | 11.9 | 67.9 |
1970 | 78.3 | 12.0 | 66.2 |
1971 | 76.3 | 12.0 | 64.2 |
1972 | 74.4 | 12.0 | 62.4 |
1973 | 72.9 | 12.0 | 60.8 |
1974 | 71.6 | 12.1 | 59.5 |
1975 | 70.6 | 12.2 | 58.4 |
1976 | 69.7 | 12.3 | 57.4 |
1977 | 68.9 | 12.5 | 56.4 |
1978 | 68.0 | 12.7 | 55.3 |
1979 | 67.2 | 13.0 | 54.3 |
1980 | 66.4 | 13.3 | 53.2 |
1981 | 65.4 | 13.4 | 52.0 |
1982 | 64.5 | 13.6 | 51.0 |
1983 | 63.8 | 13.7 | 50.0 |
1984 | 63.1 | 13.9 | 49.2 |
1985 | 62.4 | 14.1 | 48.3 |
1986 | 61.6 | 14.4 | 47.3 |
1987 | 60.8 | 14.6 | 46.2 |
1988 | 60.0 | 14.8 | 45.2 |
1989 | 59.4 | 15.1 | 44.3 |
1990 | 58.7 | 15.3 | 43.4 |
1991 | 58.0 | 15.4 | 42.6 |
1992 | 57.4 | 15.6 | 41.8 |
1993 | 56.8 | 15.8 | 41.0 |
1994 | 56.2 | 15.9 | 40.3 |
1995 | 55.7 | 16.1 | 39.6 |
1996 | 55.3 | 16.3 | 39.0 |
1997 | 55.0 | 16.5 | 38.5 |
1998 | 54.7 | 16.7 | 38.0 |
1999 | 54.4 | 16.9 | 37.5 |
2000 | 54.2 | 17.2 | 37.0 |
2001 | 54.1 | 17.6 | 36.5 |
2002 | 53.9 | 18.0 | 36.0 |
2003 | 53.7 | 18.4 | 35.3 |
2004 | 53.3 | 18.8 | 34.5 |
2005 | 52.9 | 19.2 | 33.7 |
2006 | 52.5 | 19.7 | 32.8 |
2007 | 52.2 | 20.2 | 32.0 |
2008 | 52.1 | 20.9 | 31.2 |
2009 | 52.1 | 21.6 | 30.5 |
2010 | 52.1 | 22.4 | 29.7 |
2011 | 52.2 | 23.3 | 29.0 |
2012 | 52.4 | 24.2 | 28.2 |
2013 | 52.6 | 25.3 | 27.4 |
2014 | 52.8 | 26.3 | 26.4 |
2015 | 53.0 | 27.5 | 25.5 |
2016 | 53.3 | 28.8 | 24.5 |
2017 | 53.7 | 30.2 | 23.5 |
2018 | 54.2 | 31.5 | 22.7 |
2019 | 54.7 | 32.6 | 22.1 |
2020 | 55.4 | 33.7 | 21.7 |
2021 | 56.3 | 34.9 | 21.3 |
2021年,波多黎各总抚养比为56.3%,其中老年抚养比为34.9%,少儿抚养比为21.3%。