年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 73.7 | 6.3 | 67.4 |
1961 | 74.4 | 6.4 | 68.0 |
1962 | 74.9 | 6.7 | 68.2 |
1963 | 74.9 | 6.9 | 68.0 |
1964 | 74.5 | 7.2 | 67.4 |
1965 | 73.9 | 7.4 | 66.4 |
1966 | 72.9 | 7.6 | 65.2 |
1967 | 71.6 | 7.8 | 63.7 |
1968 | 70.0 | 8.0 | 62.0 |
1969 | 68.3 | 8.2 | 60.1 |
1970 | 66.6 | 8.3 | 58.3 |
1971 | 65.0 | 8.5 | 56.5 |
1972 | 63.6 | 8.8 | 54.8 |
1973 | 62.2 | 9.0 | 53.2 |
1974 | 60.8 | 9.2 | 51.6 |
1975 | 59.3 | 9.4 | 49.9 |
1976 | 57.8 | 9.6 | 48.2 |
1977 | 56.3 | 9.7 | 46.6 |
1978 | 54.8 | 9.8 | 45.0 |
1979 | 53.3 | 9.8 | 43.5 |
1980 | 51.9 | 9.8 | 42.1 |
1981 | 50.6 | 9.7 | 40.9 |
1982 | 49.5 | 9.6 | 39.9 |
1983 | 48.6 | 9.4 | 39.2 |
1984 | 47.8 | 9.3 | 38.5 |
1985 | 47.0 | 9.2 | 37.8 |
1986 | 46.4 | 9.2 | 37.2 |
1987 | 45.9 | 9.4 | 36.6 |
1988 | 45.5 | 9.6 | 36.0 |
1989 | 45.3 | 9.9 | 35.4 |
1990 | 45.1 | 10.3 | 34.9 |
1991 | 45.1 | 10.7 | 34.4 |
1992 | 47.1 | 11.7 | 35.4 |
1993 | 50.3 | 13.0 | 37.3 |
1994 | 52.2 | 14.3 | 38.0 |
1995 | 51.9 | 15.0 | 37.0 |
1996 | 49.5 | 15.0 | 34.5 |
1997 | 47.5 | 15.1 | 32.4 |
1998 | 46.4 | 15.4 | 31.0 |
1999 | 45.6 | 15.9 | 29.7 |
2000 | 44.9 | 16.4 | 28.4 |
2001 | 44.3 | 17.0 | 27.3 |
2002 | 43.8 | 17.6 | 26.2 |
2003 | 43.5 | 18.2 | 25.3 |
2004 | 43.5 | 18.9 | 24.6 |
2005 | 43.5 | 19.5 | 24.0 |
2006 | 43.3 | 20.0 | 23.3 |
2007 | 43.1 | 20.2 | 22.9 |
2008 | 43.1 | 20.3 | 22.8 |
2009 | 43.1 | 20.3 | 22.8 |
2010 | 43.1 | 20.3 | 22.8 |
2011 | 43.0 | 20.4 | 22.6 |
2012 | 42.9 | 20.5 | 22.3 |
2013 | 42.9 | 20.9 | 22.0 |
2014 | 43.1 | 21.4 | 21.8 |
2015 | 43.6 | 21.9 | 21.7 |
2016 | 44.3 | 22.6 | 21.7 |
2017 | 45.2 | 23.4 | 21.7 |
2018 | 46.3 | 24.4 | 21.9 |
2019 | 47.4 | 25.4 | 22.0 |
2020 | 48.5 | 26.4 | 22.2 |
2021 | 49.4 | 27.1 | 22.3 |
2021年,波黑总抚养比为49.4%,其中老年抚养比为27.1%,少儿抚养比为22.3%。