年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 84.3 | 9.1 | 75.2 |
1961 | 84.0 | 8.9 | 75.1 |
1962 | 83.6 | 8.7 | 75.0 |
1963 | 83.4 | 8.5 | 75.0 |
1964 | 83.4 | 8.3 | 75.1 |
1965 | 83.4 | 8.1 | 75.3 |
1966 | 83.4 | 7.9 | 75.5 |
1967 | 83.4 | 7.8 | 75.7 |
1968 | 83.5 | 7.7 | 75.8 |
1969 | 83.5 | 7.5 | 75.9 |
1970 | 83.5 | 7.4 | 76.0 |
1971 | 83.5 | 7.4 | 76.1 |
1972 | 83.4 | 7.3 | 76.1 |
1973 | 83.3 | 7.2 | 76.1 |
1974 | 83.1 | 7.2 | 76.0 |
1975 | 83.0 | 7.1 | 75.8 |
1976 | 82.8 | 7.1 | 75.7 |
1977 | 82.7 | 7.1 | 75.6 |
1978 | 82.5 | 7.1 | 75.5 |
1979 | 82.4 | 7.0 | 75.3 |
1980 | 82.2 | 7.0 | 75.2 |
1981 | 82.0 | 7.0 | 75.1 |
1982 | 81.8 | 6.9 | 74.9 |
1983 | 81.6 | 6.9 | 74.7 |
1984 | 81.3 | 6.8 | 74.5 |
1985 | 81.1 | 6.8 | 74.3 |
1986 | 80.9 | 6.8 | 74.1 |
1987 | 80.6 | 6.8 | 73.9 |
1988 | 80.4 | 6.7 | 73.6 |
1989 | 80.2 | 6.8 | 73.4 |
1990 | 79.9 | 6.8 | 73.1 |
1991 | 79.6 | 6.8 | 72.8 |
1992 | 79.3 | 6.9 | 72.5 |
1993 | 79.2 | 7.1 | 72.1 |
1994 | 79.2 | 7.6 | 71.7 |
1995 | 79.2 | 8.0 | 71.2 |
1996 | 79.0 | 8.3 | 70.7 |
1997 | 78.7 | 8.6 | 70.1 |
1998 | 78.3 | 8.8 | 69.5 |
1999 | 77.8 | 8.9 | 68.8 |
2000 | 77.1 | 9.0 | 68.1 |
2001 | 76.2 | 9.0 | 67.2 |
2002 | 75.0 | 8.8 | 66.2 |
2003 | 73.8 | 8.6 | 65.2 |
2004 | 72.5 | 8.5 | 64.0 |
2005 | 71.2 | 8.3 | 62.9 |
2006 | 70.0 | 8.2 | 61.8 |
2007 | 68.8 | 8.1 | 60.7 |
2008 | 67.7 | 8.0 | 59.7 |
2009 | 66.7 | 8.0 | 58.7 |
2010 | 65.7 | 8.0 | 57.7 |
2011 | 64.8 | 7.9 | 56.8 |
2012 | 63.9 | 7.9 | 55.9 |
2013 | 63.0 | 7.9 | 55.1 |
2014 | 62.1 | 7.9 | 54.2 |
2015 | 61.2 | 7.9 | 53.3 |
2016 | 60.3 | 7.8 | 52.5 |
2017 | 59.5 | 7.8 | 51.7 |
2018 | 58.7 | 7.9 | 50.9 |
2019 | 58.0 | 7.9 | 50.1 |
2020 | 57.2 | 7.8 | 49.4 |
2021 | 56.3 | 7.7 | 48.7 |
2021年,玻利维亚总抚养比为56.3%,其中老年抚养比为7.7%,少儿抚养比为48.7%。