年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 96.5 | 8.1 | 88.4 |
1961 | 98.6 | 8.3 | 90.4 |
1962 | 100.9 | 8.4 | 92.5 |
1963 | 103.5 | 8.5 | 94.9 |
1964 | 106.1 | 8.7 | 97.4 |
1965 | 108.6 | 8.8 | 99.8 |
1966 | 111.0 | 8.9 | 102.1 |
1967 | 113.1 | 9.0 | 104.0 |
1968 | 114.8 | 9.1 | 105.6 |
1969 | 115.8 | 9.2 | 106.6 |
1970 | 115.5 | 9.2 | 106.3 |
1971 | 114.6 | 9.2 | 105.4 |
1972 | 113.9 | 9.2 | 104.7 |
1973 | 113.3 | 9.3 | 104.0 |
1974 | 112.6 | 9.3 | 103.4 |
1975 | 111.4 | 9.3 | 102.2 |
1976 | 109.7 | 9.2 | 100.5 |
1977 | 108.0 | 9.2 | 98.8 |
1978 | 106.2 | 9.1 | 97.1 |
1979 | 104.6 | 9.0 | 95.7 |
1980 | 103.0 | 8.8 | 94.2 |
1981 | 101.1 | 8.7 | 92.4 |
1982 | 99.2 | 8.5 | 90.7 |
1983 | 97.8 | 8.4 | 89.4 |
1984 | 97.1 | 8.3 | 88.8 |
1985 | 96.8 | 8.3 | 88.5 |
1986 | 96.3 | 8.2 | 88.1 |
1987 | 95.6 | 8.1 | 87.5 |
1988 | 94.9 | 8.1 | 86.8 |
1989 | 94.2 | 8.0 | 86.1 |
1990 | 93.4 | 8.0 | 85.4 |
1991 | 92.8 | 8.0 | 84.8 |
1992 | 91.8 | 7.9 | 84.0 |
1993 | 90.4 | 7.6 | 82.8 |
1994 | 88.9 | 7.4 | 81.5 |
1995 | 87.2 | 7.3 | 79.9 |
1996 | 85.4 | 7.2 | 78.2 |
1997 | 83.5 | 7.2 | 76.3 |
1998 | 81.6 | 7.1 | 74.5 |
1999 | 79.8 | 7.1 | 72.7 |
2000 | 78.2 | 7.0 | 71.1 |
2001 | 76.8 | 7.0 | 69.8 |
2002 | 75.5 | 6.9 | 68.7 |
2003 | 74.4 | 6.8 | 67.6 |
2004 | 73.3 | 6.7 | 66.5 |
2005 | 72.1 | 6.7 | 65.4 |
2006 | 70.9 | 6.6 | 64.3 |
2007 | 69.6 | 6.6 | 63.0 |
2008 | 68.3 | 6.6 | 61.7 |
2009 | 66.9 | 6.6 | 60.3 |
2010 | 65.1 | 6.6 | 58.5 |
2011 | 63.1 | 6.5 | 56.5 |
2012 | 61.2 | 6.5 | 54.7 |
2013 | 59.5 | 6.6 | 52.9 |
2014 | 57.9 | 6.6 | 51.3 |
2015 | 56.4 | 6.7 | 49.7 |
2016 | 55.0 | 6.8 | 48.2 |
2017 | 53.7 | 6.8 | 46.9 |
2018 | 52.7 | 7.0 | 45.7 |
2019 | 51.6 | 7.1 | 44.5 |
2020 | 50.6 | 7.2 | 43.3 |
2021 | 49.7 | 7.4 | 42.3 |
2021年,伯利兹总抚养比为49.7%,其中老年抚养比为7.4%,少儿抚养比为42.3%。