年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 98.2 | 8.3 | 89.9 |
1961 | 100.4 | 8.2 | 92.1 |
1962 | 102.5 | 8.1 | 94.4 |
1963 | 104.6 | 8.0 | 96.6 |
1964 | 106.1 | 7.9 | 98.3 |
1965 | 107.6 | 7.8 | 99.8 |
1966 | 109.8 | 8.0 | 101.8 |
1967 | 112.1 | 8.1 | 103.9 |
1968 | 114.3 | 8.3 | 106.0 |
1969 | 116.4 | 8.5 | 107.9 |
1970 | 118.0 | 8.5 | 109.5 |
1971 | 118.4 | 8.5 | 110.0 |
1972 | 116.8 | 8.1 | 108.7 |
1973 | 113.8 | 7.7 | 106.1 |
1974 | 110.7 | 7.2 | 103.5 |
1975 | 108.0 | 6.8 | 101.2 |
1976 | 105.7 | 6.5 | 99.2 |
1977 | 103.7 | 6.2 | 97.5 |
1978 | 101.9 | 5.9 | 96.0 |
1979 | 100.3 | 5.7 | 94.6 |
1980 | 98.9 | 5.6 | 93.4 |
1981 | 98.0 | 5.5 | 92.5 |
1982 | 97.6 | 5.4 | 92.2 |
1983 | 97.6 | 5.5 | 92.1 |
1984 | 97.5 | 5.5 | 92.0 |
1985 | 97.4 | 5.6 | 91.8 |
1986 | 97.2 | 5.7 | 91.6 |
1987 | 97.0 | 5.8 | 91.2 |
1988 | 96.5 | 5.9 | 90.6 |
1989 | 95.6 | 6.0 | 89.6 |
1990 | 94.3 | 6.0 | 88.3 |
1991 | 92.8 | 6.1 | 86.7 |
1992 | 90.9 | 6.0 | 84.8 |
1993 | 88.8 | 6.0 | 82.8 |
1994 | 86.6 | 5.9 | 80.7 |
1995 | 84.4 | 5.9 | 78.5 |
1996 | 82.0 | 5.8 | 76.2 |
1997 | 79.6 | 5.8 | 73.8 |
1998 | 77.4 | 5.7 | 71.6 |
1999 | 75.3 | 5.7 | 69.6 |
2000 | 73.3 | 5.6 | 67.7 |
2001 | 71.6 | 5.6 | 66.0 |
2002 | 69.9 | 5.5 | 64.4 |
2003 | 68.3 | 5.5 | 62.8 |
2004 | 66.9 | 5.4 | 61.5 |
2005 | 65.7 | 5.4 | 60.3 |
2006 | 64.7 | 5.3 | 59.4 |
2007 | 63.7 | 5.2 | 58.5 |
2008 | 62.8 | 5.2 | 57.6 |
2009 | 62.0 | 5.1 | 56.8 |
2010 | 61.3 | 5.1 | 56.2 |
2011 | 60.8 | 5.1 | 55.8 |
2012 | 60.6 | 5.1 | 55.5 |
2013 | 60.3 | 5.0 | 55.3 |
2014 | 60.1 | 5.1 | 55.1 |
2015 | 59.8 | 5.1 | 54.7 |
2016 | 59.5 | 5.2 | 54.3 |
2017 | 59.1 | 5.3 | 53.8 |
2018 | 58.7 | 5.4 | 53.4 |
2019 | 58.4 | 5.5 | 52.9 |
2020 | 58.0 | 5.6 | 52.4 |
2021 | 57.5 | 5.7 | 51.8 |
2021年,博茨瓦纳总抚养比为57.5%,其中老年抚养比为5.7%,少儿抚养比为51.8%。