年份 | 结婚对数 | 粗结婚率(‰) |
---|---|---|
2000 | 181642 | 8.19 |
2001 | 170515 | 7.63 |
2002 | 172655 | 7.69 |
2003 | 171483 | 7.6 |
2004 | 131453 | 5.8 |
2005 | 141140 | 6.21 |
2006 | 142669 | 6.25 |
2007 | 135041 | 5.89 |
2008 | 154866 | 6.73 |
2009 | 117099 | 5.07 |
2010 | 138819 | 6 |
2011 | 165327 | 7.13 |
2012 | 143384 | 6.16 |
2013 | 147636 | 6.32 |
2014 | 149287 | 6.38 |
2015 | 154346 | 6.58 |
2016 | 147861 | 6.29 |
2017 | 138034 | 5.86 |
2018 | 135403 | 5.74 |
2019 | 134524 | 5.7 |
2020 | 121702 | 5.16 |
2021 | 114606 | 4.88 |
2000年以来,台湾省结婚率呈下降趋势。2000年,台湾结婚对数为18.16万对,到2021年已经下降到11.46万对,结婚率也从8.19‰下降到了4.88‰。