| 年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 74.1 | 4.6 | 69.5 |
| 1961 | 74.3 | 4.7 | 69.6 |
| 1962 | 74.6 | 4.8 | 69.8 |
| 1963 | 75.5 | 4.9 | 70.6 |
| 1964 | 76.7 | 5.0 | 71.7 |
| 1965 | 78.0 | 5.1 | 72.8 |
| 1966 | 79.2 | 5.3 | 73.9 |
| 1967 | 80.3 | 5.4 | 75.0 |
| 1968 | 81.5 | 5.5 | 76.0 |
| 1969 | 82.5 | 5.6 | 76.9 |
| 1970 | 83.6 | 5.8 | 77.8 |
| 1971 | 84.6 | 5.9 | 78.7 |
| 1972 | 85.5 | 6.0 | 79.5 |
| 1973 | 86.5 | 6.1 | 80.4 |
| 1974 | 87.4 | 6.2 | 81.1 |
| 1975 | 88.3 | 6.4 | 81.9 |
| 1976 | 89.2 | 6.5 | 82.7 |
| 1977 | 90.0 | 6.6 | 83.4 |
| 1978 | 90.9 | 6.7 | 84.2 |
| 1979 | 91.8 | 6.7 | 85.0 |
| 1980 | 92.7 | 6.8 | 85.9 |
| 1981 | 93.6 | 6.9 | 86.7 |
| 1982 | 94.4 | 6.9 | 87.5 |
| 1983 | 95.2 | 7.0 | 88.3 |
| 1984 | 96.0 | 7.0 | 89.0 |
| 1985 | 96.9 | 7.0 | 89.9 |
| 1986 | 97.9 | 7.0 | 90.9 |
| 1987 | 98.9 | 7.0 | 91.9 |
| 1988 | 99.8 | 7.0 | 92.8 |
| 1989 | 100.6 | 6.9 | 93.6 |
| 1990 | 101.2 | 6.9 | 94.3 |
| 1991 | 101.7 | 6.8 | 94.9 |
| 1992 | 102.2 | 6.8 | 95.4 |
| 1993 | 102.3 | 6.7 | 95.6 |
| 1994 | 102.1 | 6.6 | 95.6 |
| 1995 | 101.8 | 6.4 | 95.3 |
| 1996 | 101.4 | 6.3 | 95.1 |
| 1997 | 101.0 | 6.2 | 94.8 |
| 1998 | 100.2 | 6.1 | 94.2 |
| 1999 | 99.2 | 5.9 | 93.3 |
| 2000 | 98.1 | 5.8 | 92.2 |
| 2001 | 96.9 | 5.7 | 91.2 |
| 2002 | 95.7 | 5.6 | 90.1 |
| 2003 | 94.7 | 5.5 | 89.2 |
| 2004 | 93.9 | 5.4 | 88.4 |
| 2005 | 93.2 | 5.3 | 87.9 |
| 2006 | 92.8 | 5.3 | 87.5 |
| 2007 | 92.8 | 5.2 | 87.5 |
| 2008 | 93.0 | 5.2 | 87.7 |
| 2009 | 93.3 | 5.2 | 88.0 |
| 2010 | 93.5 | 5.2 | 88.3 |
| 2011 | 93.7 | 5.2 | 88.5 |
| 2012 | 93.7 | 5.2 | 88.5 |
| 2013 | 93.6 | 5.2 | 88.4 |
| 2014 | 93.3 | 5.1 | 88.2 |
| 2015 | 92.9 | 5.0 | 87.9 |
| 2016 | 92.3 | 5.0 | 87.3 |
| 2017 | 91.5 | 4.9 | 86.6 |
| 2018 | 90.7 | 4.9 | 85.8 |
| 2019 | 89.8 | 4.9 | 84.9 |
| 2020 | 88.7 | 4.8 | 83.8 |
| 2021 | 87.4 | 4.8 | 82.6 |
2021年,布基纳法索总抚养比为87.4%,其中老年抚养比为4.8%,少儿抚养比为82.6%。