年份 | 总抚养比 | 老年抚养比 | 少儿抚养比 |
---|---|---|---|
1960 | 92.3 | 6.1 | 86.2 |
1961 | 92.4 | 6.1 | 86.3 |
1962 | 92.7 | 6.2 | 86.5 |
1963 | 93.5 | 6.2 | 87.3 |
1964 | 93.6 | 6.3 | 87.4 |
1965 | 93.2 | 6.2 | 86.9 |
1966 | 92.6 | 6.2 | 86.3 |
1967 | 92.0 | 6.2 | 85.8 |
1968 | 91.8 | 6.2 | 85.5 |
1969 | 91.9 | 6.3 | 85.7 |
1970 | 92.1 | 6.3 | 85.8 |
1971 | 92.0 | 6.3 | 85.7 |
1972 | 94.3 | 6.4 | 87.9 |
1973 | 96.3 | 6.5 | 89.9 |
1974 | 95.5 | 6.4 | 89.1 |
1975 | 95.2 | 6.4 | 88.8 |
1976 | 95.4 | 6.4 | 89.0 |
1977 | 95.2 | 6.4 | 88.8 |
1978 | 94.7 | 6.4 | 88.3 |
1979 | 95.1 | 6.4 | 88.7 |
1980 | 93.3 | 6.3 | 87.1 |
1981 | 92.3 | 6.2 | 86.1 |
1982 | 93.7 | 6.2 | 87.5 |
1983 | 94.8 | 6.2 | 88.7 |
1984 | 96.3 | 6.2 | 90.1 |
1985 | 98.1 | 6.2 | 91.9 |
1986 | 100.1 | 6.2 | 94.0 |
1987 | 101.4 | 6.1 | 95.3 |
1988 | 102.6 | 6.1 | 96.6 |
1989 | 104.3 | 6.0 | 98.3 |
1990 | 105.5 | 5.9 | 99.6 |
1991 | 106.4 | 5.8 | 100.6 |
1992 | 106.0 | 5.6 | 100.3 |
1993 | 115.2 | 5.8 | 109.5 |
1994 | 115.9 | 5.7 | 110.2 |
1995 | 106.7 | 5.3 | 101.3 |
1996 | 108.8 | 5.3 | 103.5 |
1997 | 110.1 | 5.2 | 104.9 |
1998 | 107.6 | 5.1 | 102.5 |
1999 | 104.6 | 5.0 | 99.6 |
2000 | 102.6 | 4.9 | 97.6 |
2001 | 100.3 | 4.8 | 95.4 |
2002 | 98.2 | 4.8 | 93.4 |
2003 | 96.1 | 4.7 | 91.4 |
2004 | 93.9 | 4.6 | 89.2 |
2005 | 92.3 | 4.6 | 87.7 |
2006 | 91.5 | 4.6 | 86.9 |
2007 | 90.9 | 4.5 | 86.4 |
2008 | 90.1 | 4.5 | 85.6 |
2009 | 89.3 | 4.4 | 84.9 |
2010 | 89.4 | 4.4 | 85.0 |
2011 | 90.4 | 4.4 | 86.0 |
2012 | 91.5 | 4.4 | 87.1 |
2013 | 92.7 | 4.4 | 88.3 |
2014 | 93.9 | 4.4 | 89.5 |
2015 | 96.4 | 4.5 | 91.9 |
2016 | 99.2 | 4.6 | 94.6 |
2017 | 100.3 | 4.7 | 95.6 |
2018 | 99.7 | 4.8 | 94.9 |
2019 | 98.2 | 4.8 | 93.4 |
2020 | 96.8 | 4.9 | 91.9 |
2021 | 95.2 | 4.8 | 90.4 |
2021年,布隆迪总抚养比为95.2%,其中老年抚养比为4.8%,少儿抚养比为90.4%。